Audi A3 Motorkennbuchstaben

Motorcodes / Motorenübersicht / Motornummern / Motorenkennziffern

 

Kennbuchstabe  PS  ccm  Bauzeit  Modell  Bemerkung  Zylinder
AEH  100 1600 09/96-06/01  AUDI A3     4
AEH  100 1600 09/96-07/98  AUDI A3  GR.  4
AGN  125 1800 09/96-08/00  AUDI A3     4
AGN  125 1800 09/96-07/98  AUDI A3  GR.  4
AGR  90 1900 09/96-07/97  AUDI A3  GR.:TDI  4
AGR  90 1900 09/96-08/00  AUDI A3  TDI  4
AGU  150 1800 12/96-06/03  AUDI A3     4
AGU  150 1800 12/96-07/98  AUDI A3  GR.  4
AHF  110 1900 01/97-04/02  AUDI A3  TDI  4
AJQ  180 1800 11/98-08/00  AUDI A3     4
AKL  100 1600 08/97-06/03  AUDI A3     4
ALH  90 1900 08/97-06/01  AUDI A3  TDI  4
APF  100 1600 06/99-08/00  AUDI A3     4
APG  125 1800 11/99-06/03  AUDI A3     4
APP  180 1800 07/99-05/00  AUDI A3     4
AQA  150 1800 08/98-04/01  AUDI A3     4
ARX  150 1800 09/00-06/03  AUDI A3     4
ARY  180 1800 09/00-06/03  AUDI A3     4
ARZ  150 1800 07/99-04/00  AUDI A3  V5  4
ASV  110 1900 09/99-06/01  AUDI A3  TDI  4
ASZ  131 1900 05/00-06/03  AUDI A3  TDI  4
ATD  100 1900 01/01-06/03  AUDI A3  TDI  4
AUM  150 1800 05/00-06/03  AUDI A3     4
AUQ  180 1800 05/00-06/03  AUDI A3     4
AVU  102 1600 05/00-04/02  AUDI A3     4
AXR  101 1900 11/01-06/03  AUDI A3  TDI  4
AXW  150 2000 05/03-05/04  AUDI A3  FSI  4
AXX  200 2000 09/04-10/05  AUDI A3     4
AZV  136 2000    AUDI A3  B..,TDI  4
BAG  115 1600 08/03-05/04  AUDI A3  FSI  4
BDB  250 3200 07/03-08/04  AUDI A3     6
BFQ  102 1600 05/02-06/03  AUDI A3     4
BGU  102 1600 05/03-05/05  AUDI A3     4
BKC  105 1900    AUDI A3  TDI  4
BKD  140 2000    AUDI A3  TDI  4
BLF  115 1600    AUDI A3  FSI  4
BLP  116 1600 06/04-12/04  AUDI A3  FSI  4
BLR  150 2000 01/05-11/05  AUDI A3  FSI  4
BLS  105 1900    AUDI A3  TDI  4
BLX  150 2000 06/04-01/05  AUDI A3  FSI  4
BLY  150 2000 06/04-11/05  AUDI A3  FSI  4
BMB  150 2000 01/04-01/05  AUDI A3  FSI  4
BMJ  250 3200 09/04-10/05  AUDI A3     6
BMM  140 2000    AUDI A3  TDI  4
BSE  102 1600    AUDI A3     4
BSF  102 1600    AUDI A3     4
BUB  250 3200    AUDI A3     6
BVY  150 2000    AUDI A3  FSI  4
BVZ  150 2000    AUDI A3  FSI  4
BWA  200 2000    AUDI A3     4

 

Kennbuchstabe PS ccm Bauzeit Modell Bemerkung Zylinder
AMK 209 1800 09/00-04/02 AUDI S3   4
APY 209 1800 11/98-08/00 AUDI S3   4
AUL 209 1800 09/99-04/01 AUDI S3   4
BAM 225 1800 08/01-06/03 AUDI S3   4

 

 

Bei mobilverzeichnis.de finden Sie fast alles, was mit Autopreisen, Fahrzeugdaten, Baureihen, oder Codes zu tun hat. - Datenbank für Automobile, Gebrauchtwagen, Oldtimer, Youngtimer und Nutzfahrzeuge.

Alle verwendeten Logos, Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum Ihrer Inhaber.

Teilweise werden auf unseren Seiten Texte, Abschnitte oder einzelne Passagen aus "Wikipedia – Die freie Enzyklopädie" verwendet.

Autoteile-Preiswert Autokatalog | VIN Decoder | Kfz-Versicherung | Auto-Preislisten zum kostenlosen DownloadPressemeldungen | Webverzeichnis | Oldtimer Wertgutachten |