Audi A4 Motorkennbuchstaben

Motorcodes / Motorenübersicht / Motornummern / Motorenkennziffern

 

Kennbuchstabe  PS  ccm  Bauzeit  Modell  Bemerkung  Zylinder
1Z   90 1900 01/95-07/96  AUDI A4  GR.:TDI  4
1Z   90 1900 01/95-07/96  AUDI A4  TDI  4
AAH  174 2800 01/95-07/97  AUDI A4  GR.:V6  6
AAH  174 2800 11/94-07/97  AUDI A4  V6  6
ABC  150 2600 11/94-07/97  AUDI A4  GR.:V6  6
ABC  150 2600 11/94-07/98  AUDI A4  ZA.:V6  6
ABC  150 2600 11/94-07/98  AUDI A4  V6  6
ACK  193 2800 08/97-07/98  AUDI A4  GR.:V6  6
ACK  193 2800 03/96-07/98  AUDI A4  ZA.:V6  6
ACK  193 2800 03/96-12/98  AUDI A4  V6  6
ACZ  139 2600 01/96-07/97  AUDI A4  CN.,"GUS":V6  6
ACZ  139 2600 04/95-07/97  AUDI A4  GUS:V6  6
ADP  100 1600 11/94-10/96  AUDI A4     4
ADP  100 1600 11/94-10/96  AUDI A4  GR.  4
ADR  125 1800 11/94-04/99  AUDI A4     4
ADR  125 1800 08/97-04/99  AUDI A4  AUS,"ZA."  4
ADR  125 1800 11/94-07/98  AUDI A4  GR.  4
ADR  125 1800 11/94-04/99  AUDI A4  ZA.  4
AEB  150 1800 02/95-12/98  AUDI A4     4
AEB  150 1800 04/95-07/98  AUDI A4  GR.  4
AEB  150 1800 08/97-07/98  AUDI A4  ZA.  4
AFB  150 2500 11/97-06/00  AUDI A4  F..:TDI V6  6
AFB  150 2500 11/97-06/00  AUDI A4  TDI V6  6
AFF  75 1900 03/96-07/98  AUDI A4  GR.:TDI  4
AFF  75 1900 03/96-06/00  AUDI A4  TDI  4
AFM  150 2400 07/95-07/97  AUDI A4  THA:V6  6
AFN  110 1900 02/96-07/98  AUDI A4  GR.:TDI  4
AFN  110 1900 02/96-07/99  AUDI A4  TDI  4
AFY  115 1800 08/97-12/98  AUDI A4     4
AFY  115 1800 07/95-09/01  AUDI A4  CN.,"GUS"  4
AFY  115 1800 07/95-07/97  AUDI A4  GUS  4
AGA  165 2400 08/97-07/98  AUDI A4  GR.:V6  6
AGA  165 2400 08/97-07/98  AUDI A4  ZA.:V6  6
AGA  165 2400 08/97-07/98  AUDI A4  V6  6
AHH  90 1900 04/97-09/01  AUDI A4  TDI  4
AHL  100 1600 10/96-07/99  AUDI A4     4
AHL  100 1600 10/96-12/98  AUDI A4  F..  4
AHL  100 1600 10/96-07/98  AUDI A4  GR.  4
AHU  90 1900 08/96-07/98  AUDI A4  GR.:TDI  4
AHU  90 1900 08/96-06/00  AUDI A4  TDI  4
AJG  163 2400 08/97-07/98  AUDI A4  V6  6
AJL  180 1800 08/97-09/01  AUDI A4     4
AJL  180 1800 10/97-07/98  AUDI A4  GR.  4
AJM  115 1900 08/98-09/01  AUDI A4  TDI  4
AKE  180 2500 12/00-05/03  AUDI A4  TDI V6  6
AKN  150 2500 08/98-07/99  AUDI A4  F..:TDI V6  6
AKN  150 2500 07/98-09/01  AUDI A4  TDI V6  6
ALF  165 2400 08/97-07/98  AUDI A4  V6  6
ALG  193 2800 05/97-07/98  AUDI A4  V6  6
ALT  131 2000 12/00   AUDI A4     4
ALT  131 2000    AUDI A4  J..  4
ALZ  102 1600 06/00   AUDI A4     4
AMB  170 1800 07/01-06/02  AUDI A4  J..  4
AMB  170 1800 11/02-12/04  AUDI A4  J..,"MEX"  4
AMB  170 1800 07/01-06/02  AUDI A4  MEX  4
AML  165 2400 08/98-09/01  AUDI A4  V6  6
AMM  163 2400    AUDI A4  B..:V6  6
AMM  163 2400 06/00-09/01  AUDI A4  V6  6
AMX  193 2800 07/98-09/01  AUDI A4  V6  6
ANA  100 1600 08/98-06/00  AUDI A4     4
ANB  150 1800 01/99-06/00  AUDI A4     4
APR  193 2800 08/98-12/98  AUDI A4  ZA.:V6  6
APR  193 2800 08/98-06/00  AUDI A4  V6  6
APS  165 2400 02/99-06/00  AUDI A4  CN.,"GUS":V6  6
APS  165 2400 08/98-12/98  AUDI A4  ZA.:V6  6
APS  165 2400 08/98-09/01  AUDI A4  V6  6
APT  125 1800 02/99-09/01  AUDI A4     4
APT  125 1800 04/99-04/99  AUDI A4  AUS,"ZA."  4
APT  125 1800 04/99-07/99  AUDI A4  ZA.  4
APU  150 1800 08/98-09/01  AUDI A4     4
APU  150 1800 08/98-07/99  AUDI A4  ZA.  4
APZ  163 2400 08/98-06/00  AUDI A4  V6  6
AQD  193 2800 08/98-06/00  AUDI A4  V6  6
ARG  125 1800 07/98-09/01  AUDI A4     4
ARJ  165 2400 02/99-06/00  AUDI A4  CN.,"GUS":V6  6
ARJ  165 2400 08/98-06/00  AUDI A4  V6  6
ARK  150 1800 07/98-07/99  AUDI A4     4
ARM  100 1600 08/98-09/01  AUDI A4     4
ASB  232 3000    AUDI A4  TDI  6
ASN  220 3000 12/00   AUDI A4     6
ASN  220 3000 12/00-12/04  AUDI A4  J..  6
ASN  220 3000 12/00-06/02  AUDI A4  MEX  6
ATJ  115 1900 01/00-09/01  AUDI A4  TDI  4
ATX  190 2800 03/99-09/01  AUDI A4  V6  6
AUK  256 3200    AUDI A4     6
AVB  100 1900 04/01-05/04  AUDI A4  TDI  4
AVF  131 1900 11/00-12/04  AUDI A4  TDI  4
AVG  110 1900 08/99-06/00  AUDI A4  TDI  4
AVJ  150 1800 12/00-06/02  AUDI A4     4
AVK  220 3000 09/01-06/02  AUDI A4  MEX  6
AVV  125 1800 06/00-09/01  AUDI A4     4
AWA  150 2000 07/02-12/04  AUDI A4  FSI  4
AWT  150 1800 06/00-09/01  AUDI A4     4
AWX  131 1900 12/00-06/03  AUDI A4  TDI  4
AYM  155 2500 04/01-06/02  AUDI A4  TDI V6  6
BAU  179 2500 06/03-12/04  AUDI A4  TDI V6  6
BBJ  218 3000    AUDI A4     6
BBJ  218 3000 07/02-05/03  AUDI A4  MEX:V6  6
BBJ  218 3000    AUDI A4  V6  6
BBK  344 4200    AUDI A4  V8  8
BCZ  163 2500    AUDI A4  TDI V6  6
BDG  163 2500 11/04-05/06  AUDI A4  TDI  6
BDG  163 2500    AUDI A4  TDI V6  6
BDH  179 2500 06/03-12/04  AUDI A4  TDI V6  6
BDV  170 2400    AUDI A4  V6  6
BEX  190 1800 11/02-12/04  AUDI A4     

 

Kennbuchstabe PS ccm Bauzeit Modell Bemerkung Zylinder
AAN 230 2200 08/91-07/94 AUDI S4   5
ABH 280 4200 10/92-07/94 AUDI S4 V8 8
AGB 265 2700 10/97-09/01 AUDI S4 V6 6
APB 254 2700 08/98-12/98 AUDI S4 V6 6
AZB 265 2700 11/00-09/01 AUDI S4 V6 6
BBK 344 4200   AUDI S4   8
BBK 344 4200 03/03-12/04 AUDI S4 V8 8

 

Kennbuchstabe PS ccm Bauzeit Modell Bemerkung Zylinder
ASJ 381 2700 06/00-10/00 AUDI RS4 V6 6
AZR 381 2800 11/00-09/01 AUDI RS4   6

 

 

Bei mobilverzeichnis.de finden Sie fast alles, was mit Autopreisen, Fahrzeugdaten, Baureihen, oder Codes zu tun hat. - Datenbank für Automobile, Gebrauchtwagen, Oldtimer, Youngtimer und Nutzfahrzeuge.

Alle verwendeten Logos, Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum Ihrer Inhaber.

Teilweise werden auf unseren Seiten Texte, Abschnitte oder einzelne Passagen aus "Wikipedia – Die freie Enzyklopädie" verwendet.

Autoteile-Preiswert Autokatalog | VIN Decoder | Kfz-Versicherung | Auto-Preislisten zum kostenlosen DownloadPressemeldungen | Webverzeichnis | Oldtimer Wertgutachten |