Nutzfahrzeuge sind Fahrzeuge, die dem gewerblichen Transport von Gütern oder Personen oder der Durchführung von Arbeitseinsätzen dienen. Nutzfahrzeughersteller sind dementsprechend Unternehmen, die Lieferwagen, Kleintransporter, leichte bis schwere Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Zugmaschinen, Omnibusse, wie z. B. Linien der Stadtbusse, Kleinbusse, Überlandbusse und Reisebusse herstellen. Sonder- und Spezialfahrzeuge werden z. B. als Nutzfahrzeuge für Kranwagen, Militärfahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge, sowie Kommunalfahrzeuge als Müllwagen, Turmwagen und/oder mit Karosserien bzw. Aufbauten produziert.
RFX+Care KFZ Verbandstasche ROT DIN 13164 wie Auto Verbandskasten
Diese Liste der Nutzfahrzeughersteller soll alle bedeutenden Nutzfahrzeughersteller enthalten, die einmal existierten bzw. heute noch existieren. Aufgelistet werden auch Markennamen, unter denen Nutzfahrzeughersteller ihre Fahrzeuge vertreiben bzw. vertrieben haben. Falls bekannt, ist auch der derzeitige wirtschaftliche Status angegeben, also beispielsweise ob die jeweiligen Unternehmen bzw. Marken noch existieren oder nicht. In der folgenden Tabelle steht „Lkw“ für die Produktion von Lastkraftwagen, Sattelschleppern und/oder Zugmaschinen; „Transporter“ für Lieferwagen und/oder Kleintransporter; „Busse“ für Omnibusse und „Sonderfahrzeuge“ für Sonder- und Spezialfahrzeuge. Ein „+“ gibt an, dass eine derartige Produktion stattfindet oder stattgefunden hat, ein „-“ demnach, dass keine derartige Produktion stattfindet und auch nie stattgefunden hat, und ein „?“, dass bislang nicht geklärt ist, ob ein „+“ oder ein „-“ gesetzt werden muss. Aktuelle Hersteller und Markennamen sind fett gedruckt. Reine Designer oder Tuner sowie reine Hersteller von Lkw-Zubehör, Traktoren, Landmaschinen, Gabelstaplern, Baumaschinen, Wohnmobilen oder Taxis sind jedoch nicht verzeichnet.
{module Google Ad Sense in Beitrag}
A |
|||||||
Hersteller- bzw. Markenname | Land, Ort | Lkw |
Trans- porter |
Busse |
Auf- bauten |
Sonder- fahrzeuge |
wirtschaftlicher Status |
AAA | Deutschland, Berlin | + | + | - | + | + | Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
A.B.C. | USA, St. Louis, Missouri | - | + | - | - | - | ehemaliger Hersteller |
Ackermann Fahrzeugbau | Deutschland, Oschersleben | - | - | - | + | ? | aktuell produzierender Hersteller |
Ackermann Fruehauf | Deutschland, Wuppertal, Kerpen-Sindorf, Oschersleben | - | - | - | + | + | ehemaliger Markenname von Ackermann Fahrzeugbau |
ABOAG | Deutschland, Berlin | - | - | + | + | - | Omnibus-Bau eingestellt, in der BVG aufgegangen |
ACV | Vereinigtes Königreich, ? | + | ? | + | ? | ? | Dachfirma von AEC, Crossley, Maudslay, Park Royal Vehicles, Charles H. Roe und Thornycroft, von Leyland übernommen |
ADC | Vereinigtes Königreich, Southall (London) | + | + | - | - | - | ehemaliger Hersteller, joint venture von AEC und Daimler Motors |
Adler | Deutschland, Frankfurt am Main | + | + | - | - | - | Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
AEC | Vereinigtes Königreich, Southall (London) | + | ? | + | ? | ? | von Leyland übernommen, Markenname eingestellt |
Agrale | Brasilien, Caxias do sul | + | + | ? | + | ? | aktuell produzierender Hersteller |
Ahrens-Fox | USA, Cincinnati OH | ? | ? | ? | ? | ? | Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
Albion | Vereinigtes Königreich, Glasgow | + | ? | + | ? | ? | von Leyland übernommen, Markenname eingestellt |
Alexander | Vereinigtes Königreich, ? | ? | ? | + | + | ? | mit Dennis (Transbus) fusioniert und in Alexander Dennis umbenannt |
Alexander Dennis | Vereinigtes Königreich, Falkirk | - | - | + | + | - | aktuell produzierender Hersteller |
Alfa Romeo | Italien, Mailand | + | + | + | - | + | von Fiat übernommen, Markenname im Nutzfahrzeugbereich eingestellt |
Alko | USA, New York | + | ? | ? | ? | ? | Lizenzbau von Berliet, Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
American Coleman | USA, Littleton (Colorado) | + | ? | ? | ? | ? | aktuell produzierender Hersteller |
American LaFrance | USA, Alma (Michigan) | + | ? | ? | ? | + | aktueller Markenname |
AM General | USA, South Bend | + | + | + | - | - | zu LTV Aerospace, aktuell produzierender Hersteller |
AMO | Russland, Moskau | + | ? | ? | ? | ? | umbenannt in ZIS |
Apollo | Deutschland, Apolda | - | + | - | - | - | ehemaliger Hersteller |
Arbenz | Schweiz, Albisrieden | + | + | ? | ? | ? | an Oetiker, Teile der Produktion von Brossel (Belgien) übernommen |
Arbenz-Oetiker | Schweiz, Albisrieden | + | ? | ? | ? | ? | Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
Argo | USA, Michigan | + | + | - | - | - | an Nelson Motor Truck, Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
Argus | Deutschland, Berlin | + | + | - | - | - | ehemaliger Hersteller |
Argyle | Vereinigtes Königreich, East Kilbride | + | - | - | - | - | ehemaliger Hersteller |
Armstrong Saurer | Vereinigtes Königreich, Newcastle-upon-Tyne | + | ? | ? | ? | ? | Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
Ashok Leyland | Indien, Chennai | + | ? | + | ? | + | gehört zur Hinduja Group, aktueller Markenname |
Asia | Südkorea, ? | + | ? | + | ? | ? | Tochterfirma von Kia Motors, Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
Asquith | Vereinigtes Königreich, Great Yeldham | - | + | + | ? | ? | aktueller Markenname |
Askam | Türkei, Istanbul | + | + | ? | ? | ? | aktuell produzierender Hersteller, Konzern mit diversen Marken |
Aßmann | Deutschland, Eisenach | - | - | - | + | + | ehemaliger Hersteller |
Astra | Italien, Piacenza | + | - | - | ? | + | von Iveco übernommen, Markenname weiter in Verwendung |
Atkinson | Vereinigtes Königreich, Preston | + | ? | ? | ? | ? | in Seddon Atkinson aufgegangen |
Atlas-Terex | Deutschland, Delmenhorst | - | - | - | + | + | Markenname von Terex, aktueller Markenname |
Atlas | Deutschland, Delmenhorst | - | - | - | + | + | von Terex übernommen und in Atlas-Terex umbenannt |
Audi | Deutschland, Zwickau dann Ingolstadt | + | ? | ? | ? | ? | von VW (Deutschland) übernommen, Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
Austin | Vereinigtes Königreich, Longbridge | + | + | ? | ? | + | in BMC aufgegangen, Markenname eingestellt |
Austro-Daimler | Österreich, Wiener Neustadt | + | ? | + | ? | ? | in Steyr Daimler Puch aufgegangen, Markenname eingestellt |
Autocar | USA, Hagerstown (Indiana) | + | ? | ? | ? | + | aktueller Markenname |
Automiesse | Belgien, Brüssel | + | ? | ? | ? | ? | ehemaliger Hersteller |
Autosan | Polen, Sanok | ? | ? | + | ? | + | aktuell produzierender Hersteller |
Auto Union | Deutschland, Chemnitz dann Ingolstadt | + | + | ? | ? | ? | von Volkswagen übernommen, Markenname eingestellt |
Auwärter, Ernst | Deutschland, Steinenbronn | - | ? | + | + | - | von Pucher übernommen, Markenname EA Auwärter weiter in Verwendung |
Auwärter, Gottlob | Deutschland, Stuttgart | - | - | + | - | - | von MAN übernommen, Markenname Neoplan weiter in Verwendung |
Available | USA, Chicago (Illinois) | + | ? | ? | ? | ? | gehört zu CCI Corporation, aktuell produzierender Hersteller |
Avia Ashok Leyland Motors | Tschechien, Prag | + | + | - | + | - | aktuell produzierender Hersteller |
AVM | Simbabwe, Harare | + | ? | ? | ? | ? | aktuell produzierender Hersteller |
AWD | Vereinigtes Königreich, Dunstable | + | ? | ? | ? | ? | Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
B |
|||||||
Hersteller- bzw. Markenname | Land, Ort | Lkw |
Trans- porter |
Busse |
Auf- bauten |
Sonder- fahrzeuge |
wirtschaftlicher Status |
Bachert | Deutschland, Binau | ? | ? | ? | + | + | Markenname von Kirchgässner Elektrotechnik übernommen, aktuell produzierender Hersteller |
BAE | England, London | ? | ? | ? | ? | + | aktuell produzierender Hersteller |
Balqon Corporation | USA, Santa Ana | + | - | - | - | + | aktuell produzierender Hersteller |
Barkas | DDR, Hainichen | - | + | ? | - | ? | ehemaliger Hersteller |
Baron | Vereinigtes Königreich, Borehamwood | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Barreiros | Spanien, Madrid | + | ? | ? | ? | ? | von Renault übernommen, Markenname eingestellt |
Baryval | Spanien, Saragossa | - | - | - | + | ? | aktuell produzierender Hersteller |
Bauer | Deutschland, Köln | - | - | - | + | + | ehemaliger Hersteller |
Bean | Vereinigtes Königreich, Tipton | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Beardmore | Vereinigtes Königreich, Dalmuir | + | ? | ? | ? | ? | ehemaliger Hersteller |
Bedford | Vereinigtes Königreich, Luton und Dunstable | + | + | + | ? | ? | ehemaliger Markenname von General Motors, Markenname eingestellt |
BelAZ | Weißrussland, Schodsina | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Bell | Südafrika, Alton | - | - | - | - | + | aktuell produzierender Hersteller |
Belsize | Vereinigtes Königreich, Manchester | + | ? | ? | ? | ? | ehemaliger Hersteller |
Benz & Cie. | Deutschland, Mannheim | + | + | + | + | - | mit Daimler-Motoren-Gesellschaft zu Daimler-Benz fusioniert |
BEF | Deutschland, Berlin | + | + | - | - | + | von Elite übernommen, Markenname eingestellt |
Bergmann Electricitäts-Werke AG | Deutschland, Berlin | + | + | - | + | + | Nutzfahrzeug-Produktion eingestellt |
Bering | USA, Front Royal (Virginia) | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Beringer Behälterbau | Deutschland, Tagmersheim (Virginia) | ? | ? | ? | + | + | ? |
Berkhof | Niederlande, Valkenswaard | ? | ? | + | ? | ? | gehört zu VDL, aktueller Markenname |
Berliet | Frankreich, Lyon | + | ? | + | ? | ? | von Renault übernommen und mit Saviem fusioniert, Markenname eingestellt |
Berna | Schweiz, Olten | + | ? | + | ? | + | von Saurer übernommen, Markenname eingestellt |
Bernard | Frankreich, Arcueil | + | ? | ? | ? | ? | von Mack übernommen; Markenname eingestellt |
Bethlehem | USA, Allentown, Pennsylvania | + | ? | ? | ? | + | von Hahn übernommen; Markenname eingestellt |
Betz | Deutschland, Köln | + | ? | ? | ? | ? | Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
BIAC | ?, ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Binz | Deutschland, Lorch | - | - | - | + | + | aktuell produzierender Hersteller |
Bleichert | Deutschland, Leipzig | + | - | - | - | - | ehemaliger Hersteller |
Blumhardt | Deutschland, Wuppertal | - | - | - | + | + | ehemaliger Hersteller |
BMC (Vereinigtes Königreich) | Vereinigtes Königreich, Longbridge | + | - | - | + | + | in Leyland aufgegangen, Markenname eingestellt |
BMC (Türkei) | Türkei, Izmir | + | + | + | + | + | aktuell produzierender Hersteller |
BMF | Deutschland, Berlin | + | + | - | - | + | ehemaliger Hersteller |
BMW | Deutschland, München | + | + | ? | ? | ? | Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
Borgward | Deutschland, Bremen | + | + | + | ? | ? | ehemaliger Hersteller |
Bova | Niederlande, Valkenswaard | ? | ? | + | ? | ? | gehört zu VDL, aktueller Markenname |
Bovy | Belgien, Molenbeek-Saint-Jean | + | + | - | ? | ? | durch Brossel übernommen |
Brandt Kühlfahrzeugbau | Deutschland, Extertal | + | + | - | + | + | aktuell produzierender Hersteller |
Breda | Italien, Brescia | ? | ? | + | ? | ? | gehört zu Oto Melara, aktueller Markenname |
Bremach | Italien, Brescia | + | + | - | + | + | aktuell produzierender Hersteller |
Brennabor | Deutschland, Brandenburg an der Havel | - | + | - | - | - | ehemaliger Hersteller |
Brillié | Frankreich, Paris und Le Havre | + | ? | + | ? | + | Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
Bristol | Vereinigtes Königreich, Bristol und London | + | ? | + | ? | ? | Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
Brockway | USA, Cortland (New York) | + | ? | ? | ? | + | ehemaliger Hersteller |
Brossel | Belgien, Brüssel | + | + | + | ? | ? | von British Leyland übernommen, Markenname eingestellt |
Brown | USA, Charlotte (North Carolina) | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Bruce-SN | Vereinigtes Königreich, Edinburgh | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Bucegi | Rumänien, Brașov | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Buffalo | USA, Buffalo (New York) | ? | ? | ? | ? | + | erloschener Markenname |
Buldamobil | Ungarn, Budapest | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Bunge | Deutschland, Bremen | - | - | - | + | + | Tochtergesellschaft von Fahrzeugbau Sommer, ehemaliger Hersteller |
Busscar | Brasilien, Joinville | - | - | + | - | - | aktuell produzierender Hersteller |
Büssing | Deutschland, Braunschweig und Salzgitter | + | - | + | - | + | von MAN übernommen und in MAN-Büssing umbenannt |
Büssing-NAG | Deutschland, Braunschweig | + | - | + | - | + | ehemaliger Markenname von Büssing, Markenname eingestellt |
Büssing & Sohn | Deutschland, Braunschweig | - | - | - | + | - | Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
Butenuth | Deutschland, Berlin | + | + | - | + | ? | ehemaliger Hersteller |
C |
|||||||
Hersteller- bzw. Markenname | Land, Ort | Lkw |
Trans- porter |
Busse |
Auf- bauten |
Sonder- fahrzeuge |
wirtschaftlicher Status |
Caldwell Vale | Australien, Auburn, New South Wales | + | ? | ? | ? | ? | Marke erloschen |
Caledon | Schottland, Glasgow | + | ? | ? | ? | ? | Marke erloschen |
Camiva | Frankreich, Chambéry | ? | ? | ? | + | + | von Iveco übernommen, Markenname weiter in Verwendung |
Canada | Kanada, Montréal | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Carl Benz Söhne | Deutschland, Ladenburg | ? | ? | ? | ? | ? | Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
Carrus | Finnland, Lieto | - | - | + | + | + | aktuell produzierender Hersteller |
Caterpillar | USA, Peoria (Illinois) | + | ? | ? | ? | + | aktuell produzierender Hersteller |
Chausson | Frankreich, Asnières-sur-Seine | ? | + | + | ? | + | von Renault übernommen, Markenname eingestellt |
Chenard & Walcker | Frankreich, Gennevilliers | + | + | ? | ? | ? | von Peugeot übernommen, Markenname eingestellt |
Chevrolet | USA, Detroit (Michigan) | + | + | ? | ? | ? | von GM übernommen, Markenname weiter in Verwendung |
Chingkangshan | China, Nanjing | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Chongqing | China, Chongqing | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Christie Front Drive | USA, Detroit (Michigan) | ? | ? | ? | ? | + | Marke der Front Drive Motor Co., New Jersey; Firma und Markenname erloschen |
Chrysler | USA, Detroit (Michigan) | + | + | ? | ? | ? | mit Daimler-Benz zu DaimlerChrysler fusioniert, Markenname im Nutzfahrzeugbereich eingestellt |
Cifa | Italien, Mailand | - | - | - | + | + | aktuell produzierender Hersteller |
Citroën | Frankreich, Paris | + | + | - | - | + | mit Peugeot zu PSA fusioniert, Markenname weiter in Verwendung |
Clyde | USA, Farmingdale (New York) | + | - | - | - | - | wurde zu Fulton, Markenname eingestellt |
CNHTC | China, Jinan | + | ? | ? | ? | ? | aktuell produzierender Hersteller |
Comil | Brasilien, Erechim | - | - | + | - | - | aktuell produzierender Hersteller |
Commer | Vereinigtes Königreich, Luton und Dunstable | + | + | + | - | + | Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
Contrac-Cobus | Deutschland, Wiesbaden | - | - | + | - | - | aktuell produzierender Hersteller |
Corbin | USA, Bristol, New Britain (Connecticut) | ? | ? | ? | ? | ? | Marke erloschen |
Corbitt | USA, Henderson County (North Carolina) | + | + | + | ? | ? | Marke erloschen |
Crossley | Vereinigtes Königreich, Manchester | + | ? | + | ? | ? | ? |
Csepel | Ungarn, Budapest | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Cudell | Deutschland, Aachen | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Cyclon | Deutschland, Mylau | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
D |
|||||||
Hersteller- bzw. Markenname | Land, Ort | Lkw |
Trans- porter |
Busse |
Auf- bauten |
Sonder- fahrzeuge |
wirtschaftlicher Status |
DAAG | Deutschland, Ratingen | + | ? | + | ? | + | von Krupp übernommen, Markenname eingestellt |
DAC | Rumänien, Brașov | + | ? | + | ? | ? | ? |
Daewoo | Südkorea, Chollabuk-Do | + | ? | ? | ? | ? | Nutzfahrzeugbereich von Tata übernommen, Markenname weiter in Verwendung |
DAF | Niederlande, Eindhoven | + | + | + | - | - | von Paccar übernommen, Markenname weiter in Verwendung |
Daihatsu | Japan, Osaka | ? | + | ? | ? | ? | von Toyota übernommen, Markenname weiter in Verwendung |
Daimler AG | Deutschland und USA, Stuttgart und Portland | + | + | + | - | + | Konzern mit vielen Marken: Mercedes-Benz, Freightliner, Setra, Mitsubishi Fuso, Unimog, Western Star |
Daimler-Motoren- Gesellschaft (DMG) |
Deutschland, Bad Cannstatt | + | ? | ? | ? | ? | mit Benz & Cie. zu Daimler-Benz fusioniert |
DAK | Deutschland, Berlin | + | ? | + | ? | ? | Markenname einer ehemaligen Kooperation von Dux, Magirus, Presto und Vomag, Markenname eingestellt |
Dart | USA, Waterloo (Iowa) und Kansas City (Missouri) | ? | ? | ? | ? | ? | von Paccar übernommen |
Dautel | Deutschland, Leingarten | ? | ? | ? | + | ? | aktuell produzierender Hersteller |
De Dietrich | Deutschland, Jaegerthal-Niederbronn | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
De Dion-Bouton | Frankreich, Puteaux | + | ? | + | ? | ? | ehemaliger Hersteller |
Delahaye | Frankreich, Tours und Paris | + | ? | ? | ? | ? | von Hotchkiss übernommen und in Hotchkiss|Hotchkiss-Delahaye umbenannt |
Dennis | Vereinigtes Königreich, Guildford | + | ? | + | ? | + | ? |
Dennis-Mann Egerton | Vereinigtes Königreich, Norwich | + | ? | + | ? | ? | ? |
Dennison | Irland, Rathcoole | + | ? | ? | ? | ? | ? |
DeSoto | USA und Türkei, Detroit (Michigan) und Istanbul | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Diamond T | USA, Chicago (Illinois) | + | ? | + | ? | + | von White übernommen, Markenname eingestellt |
DINA | Mexiko, Cuidad Sahagun und Monterrey | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Divco | USA, Detroit (Michigan) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Dixi | Deutschland, Eisenach | + | ? | ? | ? | ? | von BMW übernommen, Markenname eingestellt |
DKW | Deutschland, Ingolstadt und Zschopau | ? | + | ? | ? | ? | von VW (Deutschland) übernommen, Markenname eingestellt |
Dodge | USA, Vereinigtes Königreich, Australien, Indien und Türkei, Detroit (Michigan), Kew und Dunstable, Adelaide, Bombay und Kadiköy | + | + | ? | ? | ? | von Chrysler übernommen, Markenname weiter in Verwendung |
Doll | Deutschland, Oppenau | - | - | - | + | + | aktuell produzierender Hersteller |
DongFeng | China, Shiyan | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Douglas | Vereinigtes Königreich, Cheltenham | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Drauz-Werke | Deutschland, Heilbronn | ? | ? | + | + | ? | Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
Drögmöller | Deutschland, Heilbronn | ? | ? | + | ? | ? | von Volvo übernommen, Markenname eingestellt |
Dürkopp | Deutschland, Bielefeld | + | + | + | ? | + | Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
Dux | Deutschland, Leipzig | + | ? | + | ? | ? | in Auto-Union aufgegangen, Markenname eingestellt |
E |
|||||||
Hersteller- bzw. Markenname | Land, Ort | Lkw |
Trans- porter |
Busse |
Auf- bauten |
Sonder- fahrzeuge |
wirtschaftlicher Status |
Ebro | Spanien, Barcelona | + | + | + | ? | ? | von Nissan übernommen, Markenname eingestellt |
Econom | Deutschland, Berlin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Ehrhardt | Deutschland, Zella St. Blasii | + | - | - | + | + | ehemaliger Hersteller |
Eicher | Deutschland, Forstern | + | - | - | - | - | Lkw-Produktion an Magirus-Deutz abgegeben |
Eicher Goodearth | Indien, Pithampur | + | ? | + | ? | ? | aktuell produzierender Hersteller |
EKOBUS | Tschechien, Česká Lípa | ? | ? | + | ? | ? | aktuell produzierender Hersteller |
Elisbus | Deutschland, Ulm | - | - | + | - | - | aktuell produzierender Hersteller |
Elitewagen | Deutschland, Brand-Erbisdorf | + | + | - | + | + | ehemaliger Hersteller |
Emmelmann | Deutschland, ? | ? | ? | + | + | ? | ? |
ENASA | Spanien, ? | + | ? | ? | ? | ? | ehemaliger Mutterkonzern von Pegaso und Seddon Atkinson, von Iveco übernommen, Markenname eingestellt |
Enser | Deutschland, Fürth | + | ? | ? | ? | ? | ehemaliger Hersteller |
Erdmann & Rossi | Deutschland, Berlin | ? | ? | ? | ? | ? | ehemaliger Hersteller |
ERF | Vereinigtes Königreich, Reading | + | ? | ? | ? | ? | von MAN übernommen, Markenname eingestellt |
Esco | USA, ? (?) | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Euclid | USA, Cleveland (Ohio) | + | - | - | - | + | von Hitachi übernommen |
EvoBus | Deutschland, Kirchheim unter Teck | - | - | + | - | - | gehört zu Daimler AG, Markennamen Mercedes-Benz und Setra |
Eylert | Deutschland, Wuppertal | - | - | - | + | + | Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
F |
|||||||
Hersteller- bzw. Markenname | Land, Ort | Lkw |
Trans- porter |
Busse |
Auf- bauten |
Sonder- fahrzeuge |
wirtschaftlicher Status |
Fafnir | Deutschland, Aachen | + | ? | ? | ? | ? | ehemaliger Hersteller |
Fageol | USA, Oakland (Kalifornien) | + | ? | + | + | ? | wurde zu Peterbilt |
Fageol | USA, Kent (Ohio) | - | + | - | - | ? | Markenname eingestellt |
Fahr | Deutschland, Gottmadingen | + | - | - | ? | ? | von Klöckner-Humboldt-Deutz übernommen, Markenname im Nutzfahrzeugbereich eingestellt |
FAKA | Deutschland, Bückeburg | - | - | + | + | ? | Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
FAMO | Deutschland, Breslau | + | ? | ? | ? | + | ? |
FAP FAMOS | Jugoslawien, Priboj | + | ? | + | ? | ? | aktuell produzierender Hersteller |
FAR | Frankreich, Gennevilliers | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Fargo (Türkei) | Türkei, Kadiköy | ? | ? | ? | ? | ? | gehört zu Askam, aktueller Markenname |
Fargo (USA) | USA, Detroit | + | ? | ? | ? | ? | ehemaliger Markenname von Chrysler, Markenname eingestellt |
Faun | Deutschland, Lauf an der Pegnitz | + | + | + | + | + | Nutzfahrzeugproduktion (abgesehen von Kran- und Spezialfahrzeugen) eingestellt, von Tadano übernommen, Markenname weiter in Verwendung |
FAUN Umwelttechnik | Deutschland, Osterholz-Scharmbeck | + | - | - | + | + | gehört zur Kirchhoff-Gruppe, aktueller Markenname |
FAW | China, Jilin Province | + | + | ? | ? | ? | aktuell produzierender Hersteller |
FBW | Schweiz, Wetzikon | + | ? | + | ? | + | mit Saurer zu NAW fusioniert, Markenname eingestellt |
Federal | USA, Detroit und Minneapolis | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Feldbinder | Deutschland, Winsen (Luhe) | - | - | - | + | + | aktueller Markenname |
FEG | Deutschland, Gera | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
FFG | Deutschland, Hamburg | ? | ? | + | + | + | ? |
Fiat | Italien, Turin | + | + | + | ? | + | Mutterkonzern von Iveco, Nutzfahrzeugproduktion (abgesehen von Kleintransportern) in Iveco aufgegangen, Markenname im Nutzfahrzeugbereich (abgesehen von Kleintransportern) eingestellt |
Fiat-UNIC | Italien und Frankreich, Turin, Puteaux und Trappes | + | ? | ? | ? | ? | Markenname einer ehemaligen Kooperation von Fiat und UNIC, Markenname eingestellt |
Fliegl | Deutschland, Triptis | - | - | - | + | + | aktuell produzierender Hersteller |
Fleischer | Deutschland, Gera | ? | ? | + | ? | ? | ? |
Flader | Deutschland, Jöhstadt | + | - | - | + | + | Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
Flextruc | Kanada, Ontario | + | ? | ? | ? | ? | ? |
FNM | Brasilien, Duque de Caxias | + | ? | ? | ? | ? | von Iveco übernommen, Markenname eingestellt |
Foden | Vereinigtes Königreich, Sandbach | + | ? | + | ? | ? | von Paccar übernommen, Markenname eingestellt |
Force Motors | Indien, Pune | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Ford (Europa) | Deutschland und Spanien, Berlin, Köln und Barcelona | + | + | + | ? | ? | Nutzfahrzeugproduktion (abgesehen von Kleintransportern) eingestellt |
Ford (Vereinigtes Königreich) | Vereinigtes Königreich, Manchester | + | ? | ? | ? | ? | in Fordson umbenannt |
Ford (Kanada) | Kanada, ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Ford (Türkei) | Türkei, ? | + | ? | ? | ? | ? | aktueller Markenname |
Ford (USA) | USA, Dearborn (Michigan) und Louisville (Kentucky) | + | + | ? | ? | ? | Bereich der schweren Nutzfahrzeuge von DaimlerChrysler übernommen |
Fordson | Vereinigtes Königreich, Manchester | + | ? | ? | ? | ? | in Fordson Thames umbenannt |
Fordson Thames | Vereinigtes Königreich, Manchester | + | ? | ? | ? | ? | in Ford Thames umbenannt |
Ford Thames | Vereinigtes Königreich, Manchester | + | ? | ? | ? | ? | von Iveco übernommen, Markenname eingestellt |
Foton | China,? | + | + | + | ? | ? | ? |
Fowler | Vereinigtes Königreich, Leeds | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Framo | Deutschland, Frankenberg | + | + | ? | ? | ? | in Barkas umbenannt |
Franklin | USA, New York | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Freeman | USA, Detroit (Michigan) | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Freightliner | USA, Portland (Oregon) | + | - | - | - | - | von Daimler-Benz übernommen, Markenname weiter in Verwendung |
Frontenac | USA, Newburgh New York | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Fross-Büssing | Österreich, Wien | + | ? | ? | ? | ? | ? |
FSC | Polen, Lublin | + | + | - | + | - | ehemaliger Hersteller |
FTF | Niederlande, Wijchen | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Fulton | USA, Farmingdale (New York) | + | - | - | - | - | Markenname eingestellt |
Fuso | Japan, Tokio | + | ? | + | + | ? | von Daimler AG übernommen, Markenname weiter in Verwendung |
FWD (Vereinigtes Königreich) | Vereinigtes Königreich, Slough | + | ? | ? | ? | ? | Marke erloschen |
FWD (USA) | USA, Clintonville (Wisconsin) | + | + | ? | ? | + | |
G |
|||||||
Hersteller- bzw. Markenname | Land, Ort | Lkw |
Trans- porter |
Busse |
Auf- bauten |
Sonder- fahrzeuge |
wirtschaftlicher Status |
Garner | Vereinigtes Königreich, Birmingham | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Garrett | Vereinigtes Königreich, Leiston | + | ? | ? | ? | ? | ? |
GAZ | Russland, Nischni Nowgorod | + | + | + | + | + | aktuell produzierender Hersteller |
Genoto | Türkei, Istanbul | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Gersix | USA, Seattle (Washington) | + | ? | ? | ? | ? | in Kenworth umbenannt |
Gilford | Vereinigtes Königreich, High Wycombe | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Ginaf | Niederlande, Veenendaal | + | - | - | + | + | aktuell produzierender Hersteller |
GM | USA, Detroit | + | ? | ? | ? | ? | aktuell produzierender Hersteller, Konzern mit diversen Marken |
GMC | USA, Detroit | + | + | ? | ? | ? | von GM übernommen, Markenname weiter in Verwendung |
Grether & Cie. | Deutschland, Freiburg | + | - | - | + | + | Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
Goldhofer | Deutschland, Memmingen | - | ? | - | + | + | aktuell produzierender Hersteller |
Goliath | Deutschland, Bremen-Hastedt | + | + | ? | ? | ? | Markenname von Borgward, Markenname eingestellt |
Gotfredson | Kanada und USA, Walkerville (Michigan) und Detroit (Michigan) | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Graaff | Deutschland, Elze | - | - | + | + | - | Nutzfahrzeugproduktion eingestellt |
Gräf & Stift | Österreich, Wien | + | ? | + | ? | + | von MAN übernommen, Markenname eingestellt |
Guang-Dong | China, Hefei | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Grumman | USA, New York (New York) | + | ? | ? | ? | ? | ? |
Güleryüz | Türkei, Bursa | ? | ? | + | ? | ? | aktuell produzierender Hersteller |
