Mercedes-Benz SL/SLC R107/C107 Ausstattungscodes (Bestellcodes)
Praxisratgeber Klassikerkauf Mercedes Benz 280-560 SL & SLC (R/C 107)
Ausstattungscodes Mercedes-Benz R107 / C107 (SL / SLC)
Kfz-Diagnose. Test und Diagnose von Kraftfahrzeugen - Grundlagen und Geräte
Code | Beschreibung |
41/4 | Fahrerlehne orthopädisch |
40/5 | Beifahrerlehne orthopädisch |
41/6 | Coupe- Dach |
42/0 | Getriebe automatisch Mittelschaltung |
46/6 | Zentralverriegelung |
50/2 | Außenspiegel rechts von innen verstellbar |
51/1 | Radio Mexico Cassette vollstereo Reverse |
51/2 | Radio Europa Cassette LMKU stereo |
51/2 | Radio Europa Cassette LMKU (mono, Cass. stereo) |
51/4 | Radio Europa LMKU mono |
53/1 | Antenne autom. bei Radioeinbau |
53/2 | Antenne autom. ohne Radioeinbau |
53/3 | Entstörung für nachträgliches Radio und FM- Funk |
53/4 | Antenne mech. ohne Radioeinbau |
55/0 | Anhängevorrichtung mit feststehendem Kugelhals |
56/5 | Gepäckablage Stoff/ MB- Tex / Leder |
58/0 | Klimaanlage |
58/1 | Klimatisierungsautomatik |
59/0 | Wärmedämmendes Glas rundum mit heizbarer Heckscheibe |
59/4 | Wärmedämmendes Glas nur Front und Seitenscheiben |
60/0 | Scheinwerferwischeranlage |
64/0 | Leichtmetallräder 5-fach |
64/5 | M+S Gürtelreifen 4-fach |
68/2 | Feuerlöscher montiert |
202 | Betriebsanleitung und Wartungsheft, deutsch |
205 | Betriebsanleitung und Wartungsheft, englisch |
206 | Betriebsanleitung und Wartungsheft, italienisch |
207 | Betriebsanleitung und Wartungsheft, französisch |
208 | Betriebsanleitung und Wartungsheft, spanisch |
209 | Betriebsanleitung und Wartungsheft, portugiesisch |
210 | Coupé-Dach im Wegfall |
215 | Härtere Federn |
228 | Zusatzheizung (Standheizung) |
240 | Außentemperaturanzeige |
245 | Reiserechner |
256 | Hinterachse mit Sperrdifferential |
260 | Typenkennzeichen auf Heckdeckel, Wegfall |
286 | Gepäcknetz an Frontsitzen |
325 | C-Netz Telefon Mercedes-Benz |
329 | Telefonvorrüstung für Export |
362 | Rechtslenker nach EG- Verordung (Steuerungscode) |
410 | Schiebedach elektrisch |
420 | Getriebe Automatic 4-Gang mit Tempomat |
428 | Getriebe 5-Gang |
440 | Tempomat |
442 | Airbag im Lenkrad |
461 | Instrument mit Meilen-Anzeige und englischen Beschriftungen |
466 | Zentralverriegelung |
467 | Code 461 und 466 |
470 | Antiblockiersystem (ABS) |
481 | Unterschutz |
491 | USA-Version |
494 | Kalifornien-Ausführung |
504 | Außenspiegel rechts elektrisch einstellbar (Linkslenker) |
519 | Radio Mexico Grand Prix, Elektronik (USA) |
524 | Lackschutz |
531 | Antenne automatisch bei Radioeinbau |
533 | Lautsprecher (4 Stück) |
537 | Antenne mechanisch, ohne Radioeinbau - mit Frontlautsprechern |
538 | Antenne automatisch, ohne Radioeinbau - mit Frontlautsprechern |
543 | Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel |
550 | Anhängevorrichtung, abnehmbarer Kugelkopf |
551 | Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage |
552 | Einbruch- und Diebstahlwarnanlage, Schweiz |
553 | Code 550 und 551 |
554 | Code 550 und 552 |
561 | Vordersitz verstärkt, links |
562 | Vordersitz verstärkt, rechts |
563 | Code 561 und 562 |
565 | Sitze Fondsitze, 2 Notsitze anstelle Gepäckablage |
570 | Armlehne klappbar vorn |
580 | Klimaanlage |
581 | Klimatisierungs-Automatik |
Omnibustechnik: Historische Fahrzeuge und aktuelle Technik |
|
583 | Fensterheber, elektrisch 2fach vorn |
584 | Fensterheber, elektrisch 4fach |
585 | Code 580 und 583 |
586 | Code 580 und 584 |
587 | Code 581 und 583 |
588 | Code 581 und 584 |
589 | Code 581 und 582 |
590 | Wärmedämmendes Glas rundum mit Heckscheibe Verbundglas |
591 | Wärmedämmendes Glas mit Heckscheibe ESG |
592 | Wärmedämmendes Glas Windschutzscheibe mit Bandfilter Heckscheibe Verbundglas |
593 | Wärmedämmendes Glas, Windschutzscheibe mit Bandfilter Heckscheibe ESG |
594 | Wärmedämmendes Glas, grün, für Seitenscheiben und Windschutzscheibe |
595 | Wärmedämmendes Glas, grün, für Seitenscheiben und Windschutzscheibe, Bandfilter |
598 | Wärmedämmendes Glas für Seiten/Heckscheiben (klare Windschutzscheibe) mit Heckscheibe ESG |
599 | Wärmedämmendes Glas für Seiten/Heckscheiben (klare Windschutzscheibe) mit Heckscheibe Verbundglas |
600 | Scheinwerferwischeranlage |
602 | Zollkennzeichenschild-Befestigung |
605 | Code 600 und 602 |
613 | Scheinwerfer asymmetrisch, Linksverkehr |
620 | Abgasreinigungsanlage |
630 | ECE-Warndreieck |
632 | Code 630 und 634 |
634 | Wegfall Verbandskasten |
636 | Wegfall Warndreieck |
639 | Code 634 und 636 |
645 | Reifen M + S Winterreifen |
665 | Kraftstoff, Fahrzeug nicht betanken |
668 | Verpackung für Versandfahrzeuge |
673 | Batterie mit höherer Kapazität |
687 | Modelljahr-Angabe auf Typenschild |
691 | Wärmedämmendes Glas rundum, Heckscheibe ESG |
731 | Holzausführung Wurzelnuß |
812 | Radio-Zubehör, Hecklautsprecher Stereo |
828 | Abgasreinigungsanlage (Kat), Wegfall |
837 | Gummimatten |
873 | Sitzheizung |
910 | Lichtmaschine mit größerer Leistung |
916 | Fahrzeuge für heiße Länder, Zusatzteile |
920 | Motor mit Abgas-Luftpumpe |
980 | Kfz-Brief und ABE-Nr. auf Typenschild |
981 | Kfz-Brief Wegfall und ohne ABE-Nr. auf Typschild |
984 | Kfz-Brief, Wegfall, jedoch mit COC-Papier |
986 | Identifikationsschild (VIN- Nr) |
988 | Kfz-Brief und COC-Papier und Typenschild (masch.) mit EG-Betriebserlaubnis |
994 | Standwagen für Ausstellung (Karosserie für die Ausstellung herrichten) |
997 | Standwagen für Ausstellung (Karosserie und Motor für die Ausstellung herrichten) |