Opel Motorcode entschlüsseln / decodieren
| 1. Stelle = Abgasnorm | |
| A | Österreich |
| C | Euro 1 |
| E | Euro |
| S | Schweden A10/A11 |
| X | D3/D4; 96/69/EG |
| Y | Euro 3; 98/69/EG |
| Z | Euro 4; 98/69/EG |
| leer | keine Schadstoffklasse |
| 2.-3. Stelle = Hubraumklasse (ccm) | |
| 10 | 1000ccm |
| 13 | 1300ccm |
| 16 | 1600ccm |
| 18 | 1800ccm |
| 20 | 2000ccm |
| 30 | 3000ccm |
| 4. Stelle = Verdichtung | |
| G | < 8,5:1 |
| L | 8,5-9,0:1 |
| N | 9,0-9,5:1 |
| S | 9,5-10,5:1 |
| X | 10,5-11,5:1 |
| Y | > 11,5:1 |
| D | Diesel |
| 5.-6. Stelle = Gemischbildung | |
| E | Einzeleinspritzung |
| H | Direkteinspritzung |
| NG | Natural Gas |
| V | Vergaser |
| Z | Zentraleinspritzung |
| evtl. weitere Stellen | |
| F | Fahrzeuge für Behörden |
| H | Hohe Leistung |
| I | Irmscher |
| J | Angepasste Leistung |
| K | Komprexaufladung |
| L | Niedrige Leistung |
| P | Kanalabschaltung Twinport |
| R | Erhöhte Leistung |
| T | Turboaufladung |
| V | Volumenmodell |
| 1 | I-Motor |
| 2 | II-Motor |




