| HERSTELLER | FARBTON | CODE | BAUJAHR | LACKART |
| BMW | OXFORDGRUEN II | 430 | 1999 | METALLIC |
| BMW | SAPHIRSCHWARZ | 475 | 2004 | METALLIC |
| BMW | TOLEDOBLAU | 482 | 2002 | METALLIC |
| BMW | GRAUGRUEN | 442 | 1999 | METALLIC |
| BMW | ZYCLAMROT | 444 | 1994 | METALLIC |
| BMW | CREMADUNKEL | 440 | 2000 | METALLIC |
| BMW | EISBLAU | 439 | 2000 | METALLIC |
| BMW | KALAHARIBEIGE | 481 | 2002 | METALLIC |
| BMW | JAPANROT (PRIMER) | 438 | 2001 | UNI |
| BMW | SAHARA BEIGE PEARL | 443 | 1999 | METALLIC |
| BMW | JAPANROT | 438 | 1999 | UNI |
| BMW | MAHAGONI [PRIMER] | 436 | 2001 | UNI |
| BMW | MAHAGONI | 436 | 1999 | METALLIC |
| BMW | PHOENIX PEARL | 445 | 2000 | METALLIC |
| BMW | APRICOT | 433 | 1999 | METALLIC |
| BMW | VIOLET | 452 | 1993 | METALLIC |
| BMW | SILVERSTONE | 425 | 1998 | METALLIC |
| BMW | BRONZITBEIGE | 421 | 1998 | METALLIC |
| BMW | KORALL [PRIMER] | 420 | 2000 | UNI |
| BMW | KORALL | 420 | 1998 | METALLIC |
| BMW | TUERKIS | 419 | 1998 | METALLIC |
| BMW | APRICOT [PRIMER] | 433 | 1999 | UNI |
| BMW | FLAMENCOROT | 470 | 2001 | METALLIC |
| BMW | IMPALABRAUN | 418 | 1997 | METALLIC |
| BMW | PEACH II | 480 | 2000 | METALLIC |
| BMW | AMBRA PRIMER | 476 | 2002 | UNI |
| BMW | AMBRA | 476 | 2001 | METALLIC |
| BMW | BLACK SAPPHIRE | 475 | 2000 | METALLIC |
| BMW | ALUMINIUM | 473 | 2002 | METALLIC |
| BMW | STERLINGGRAU | 472 | 2001 | METALLIC |
| BMW | AMETHYST PEARL | 472 | 1993 | METALLIC |
| BMW | DARK BLUE PEARL | 450 | 1993 | METALLIC |
| BMW | CAPRIBLAU | 471 | 2001 | METALLIC |
| BMW | CRIOLLO | 446 | 2000 | METALLIC |
| BMW | ZIEGELROT | 365 | 1998 | UNI |
| BMW | OLIVE | 469 | 2002 | METALLIC |
| BMW | PISTAZIENGRUEN | 468 | 2001 | METALLIC |
| BMW | TANNENGRUEN | 454 | 1994 | METALLIC |
| BMW | NACHTBLUE | 453 | 1994 | METALLIC |
| BMW | TURQUOISE PEARL | 451 | 1993 | METALLIC |
| BMW | SCHIEFERGRUEN [PRIMER] | 449 | 2001 | UNI |
| BMW | SCHIEFERGRUEN | 449 | 2000 | METALLIC |
| BMW | LAGUNA SECA | 448 | 1999 | UNI |
| BMW | CAPRIBLAU [PRIMER] | 471 | 2001 | UNI |
| BMW | SIENAROT 2 | 362 | 1997 | METALLIC |
| BMW | ALASKABLAU | 367 | 1994 | METALLIC |
| BMW | FEUERROT II | 375 | 1996 | UNI |
| BMW | NEPALSILBER | 374 | 1994 | METALLIC |
| BMW | STAHLBLAU | 372 | 1997 | METALLIC |
| BMW | WELLINGTONGRUEN | 370 | 1996 | METALLIC |
| BMW | ROMANTIC RED | 369 | 1995 | METALLIC |
| BMW | ASCOTGRUEN | 353 | 1994 | METALLIC |
| BMW | IMOLAROT | 366 | 1994 | UNI |
| BMW | VELVET BLUE | 379 | 2001 | METALLIC |
| BMW | BIARRITZBLAU | 363 | 1996 | METALLIC |
| BMW | LE MANS BLAU | 381 | 1999 | METALLIC |
| BMW | SORRENTOBLAU | 360 | 1994 | METALLIC |
| BMW | MORAROT | 359 | 1994 | METALLIC |
| BMW | EVERGREEN | 358 | 1995 | UNI |
| BMW | SIERRAROT | 357 | 1996 | METALLIC |
| BMW | VERMONTGRUEN | 356 | 1995 | METALLIC |
| BMW | BYZANZ | 355 | 1995 | METALLIC |
| BMW | TITANSILBER | 354 | 1997 | METALLIC |
| BMW | AEGAEISCHBLAU | 490 | 1996 | METALLIC |
| BMW | MINERALSILBER | A14/WA14 | 2003 | METALLIC |
| BMW | TOPASBLAU | 364 | 1997 | METALLIC |
| BMW | ATLANTIS | 399 | 1997 | METALLIC |
| BMW | HELLROT II [PRIMER] | 415 | 2001 | UNI |
| BMW | HELLROT II | 415 | 1999 | UNI |
| BMW | FIDSCHIGRUEN | 413 | 1997 | UNI |
| BMW | PERLBEIGE | 411 | 2002 | METALLIC |
| BMW | OYSTER | 411 | 1997 | METALLIC |
| BMW | MYSTICBLAU | 407 | 2003 | METALLIC |
| BMW | ORINOCO | 406 | 1996 | METALLIC |
| BMW | IMOLAROT 2 | 405 | 1998 | UNI |
| BMW | LICHTGELB | 376 | 1997 | METALLIC |
| BMW | STAHLGRAU | 400 | 1997 | METALLIC |
| BMW | CARBONSCHWARZ | 416 | 1998 | METALLIC |
| BMW | KIRUNAVIOLETT | 398 | 1994 | METALLIC |
| BMW | ANTHRACITE | 397 | 1997 | METALLIC |
| BMW | SUNDOWN | 395 | 1996 | METALLIC |
| BMW | MEERGRUEN | 393 | 1997 | METALLIC |
| BMW | ROYALROT | 390 | 1997 | METALLIC |
| BMW | HELLELFENBEIN 2 | 389 | 1998 | UNI |
| BMW | PEACH | 388 | 1997 | METALLIC |
| BMW | FARNGRUEN [PRIMER] | 386 | 2001 | UNI |
| BMW | FARNGRUEN | 386 | 1997 | METALLIC |
| BMW | FASHION RED 2 | 402 | 1995 | UNI |
| BMW | SILBERGRAU | A08/WA08 | 2003 | METALLIC |
| BMW | PERLITGRAU [PRIMER] | 893 | 2001 | UNI |
| BMW | BARRIQUE ROT MICA | A41 | 2004 | METALLIC |
| BMW | INDIANAPOLIS ROT MICA | A31 | 2004 | METALLIC |
| BMW | SILVERSTONE 2 | A29 | 2004 | METALLIC |
| BMW | SONARA | A23 | 2004 | METALLIC |
| BMW | HAVANNA | A17/WA17 | 2003 | METALLIC |
| BMW | MALEDIVEN BLUE II MICA | A15/WA15 | 2003 | METALLIC |
| BMW | ATLANTIC BLUE | A13/WA13 | 2003 | METALLIC |
| BMW | ARIZONA SUN | FQ70-1951 | 1999 | METALLIC |
| BMW | AMETHYSTGRAU MET | A09/WA09 | 2003 | METALLIC |
| BMW | AURUM | S01 | 2003 | METALLIC |
| BMW | MYSTICBLAU | A07/WA07 | 2003 | METALLIC |
| BMW | MERLOROT MET | A02/WA02 | 2003 | METALLIC |
| BMW | ORIENTBLAU | 9426 | 1993 | METALLIC |
| BMW | TURMALINVIOLETT | 897 | 2002 | METALLIC |
| BMW | BLUEWATER [PRIMER] | 896 | 2002 | UNI |
| BMW | BLUEWATER | 896 | 2002 | METALLIC |
| BMW | CIARETTOROT [PRIMER] | 894 | 2001 | UNI |
| BMW | CIARETTOROT | 894 | 2001 | METALLIC |
| BMW | HIGHLANDGRUN | A11/WA11 | 2003 | METALLIC |
| BMW | DIAMANT | A10/WA10 | 2003 | METALLIC |
| BMW | HIGHLANDGRUN | WA11 | 2003 | METALLIC |
| BMW | LIMONIT PEARL | 352 | 1997 | METALLIC |
| BMW | TUERKISGRUEN | 326 | 1994 | UNI |
| BMW | URBAN GREEN | YA04 | 2003 | UNI |
| BMW | BLUE ONYX MICA | WS11/S11 | 2004 | METALLIC |
| BMW | SONARA | WA23 | 2004 | METALLIC |
| BMW | HAVANNA | WA17/A17 | 2003 | METALLIC |
| BMW | MALEDIVEN BLUE II MICA | WA15 | 2003 | METALLIC |
| BMW | MINERALSILBER | WA14 | 2003 | METALLIC |
| BMW | BURGUNDROT | FE81-3407 | 1982 | METALLIC |
| BMW | ATLANTIC BLUE | WA13 | 2003 | METALLIC |
| BMW | TITANGRAU | 892 | 2002 | METALLIC |
| BMW | DIAMANT | WA10/A10 | 2003 | METALLIC |
| BMW | AMETHYSTGRAU MET | WA09 | 2003 | METALLIC |
| BMW | SILBERGRAU | WA08 | 2003 | METALLIC |
| BMW | MYSTIKBLAU | WA07 | 2003 | METALLIC |
| BMW | MYSTICBLAU | WA07 | 2003 | METALLIC |
| BMW | MERLOROT MET | WA02 | 2003 | METALLIC |
| BMW | RUBINSCHWARZ MICA | S23 | 2004 | METALLIC |
| BMW | BLUE ONYX MICA | S11/WS11 | 2004 | METALLIC |
| BMW | MALACHITGRUEN DUNKEL | S10 | 2003 | METALLIC |
| BMW | ATLANTIC BLUE | WA13/A13 | 2003 | METALLIC |
| BMW | BLAUVIOLETT PEARL | 514 | 1996 | METALLIC |
| BMW | PERLITGRAU | 893 | 2001 | METALLIC |
| BMW | MIDNIGHT BLUE PEARL | 539 | 1993 | METALLIC |
| BMW | MONTEGOSCHWARZ | 534 | 2000 | METALLIC |
| BMW | PETROL PEARL | 533 | 1994 | METALLIC |
| BMW | ACAPULCOBLAU | 531 | 1994 | METALLIC |
| BMW | VEILCHEN BLUE | 528 | 1993 | METALLIC |
| BMW | SANTORINIBLAU | 527 | 1994 | UNI |
| BMW | TURKIS | 524 | 1995 | METALLIC |
| BMW | DARK BURGUNDY PEARL | 547 | 1993 | METALLIC |
| BMW | MALVENROT | 521 | 2000 | METALLIC |
| BMW | FASHIONROT | 549 | 1996 | UNI |
| BMW | GREEN | 513 | 1993 | METALLIC |
| BMW | BLAU Z1 PEARL | 505 | 1995 | METALLIC |
| BMW | DARK BLUE | 503 | 1993 | METALLIC |
| BMW | TECHNO VIOLETT | 502 | 1994 | METALLIC |
| BMW | SEIDENGRUEN | 500 | 1994 | METALLIC |
| BMW | BORNIT | 498 | 1993 | METALLIC |
| BMW | BLAU | 497 | 1991 | METALLIC |
| BMW | BLUEWATER [PRIMER] | 496 | 2001 | UNI |
| BMW | BLUEWATER | 496 | 2001 | METALLIC |
| BMW | VIOLETTSILBER | 522 | 1994 | METALLIC |
| BMW | SAPPHIRE BLUE | 597 | 1986 | METALLIC |
| BMW | MOCCABRAUN | 891 | 2002 | METALLIC |
| BMW | INDI BLUE PEARL | 862 | 2002 | METALLIC |
| BMW | UNI GOLD MICA | 859 | 2004 | METALLIC |
| BMW | TOPAZ BROWN | 845 | 1975 | METALLIC |
| BMW | SIENNA | 844 | 1975 | METALLIC |
| BMW | BLACK | 668 | 1987 | - |
| BMW | SMERALDO PEARL | 645 | 2003 | METALLIC |
| BMW | BERMUDA BLUE PEARL | 644 | 1987 | METALLIC |
| BMW | OAKGRUEN | 545 | 2000 | METALLIC |
| BMW | MESSING MICA | 621 | 1999 | METALLIC |
| BMW | BLUE BLACK | 490 | 1986 | METALLIC |
| BMW | VELVETBLAU | 576 | 1997 | METALLIC |
| BMW | ALPINEBLAU 2 | 567 | 2000 | METALLIC |
| BMW | ALMADINROT | 562 | 1994 | METALLIC |
| BMW | ACIDGRUEN | 561 | 2000 | UNI |
| BMW | ORINOCO PEARL | 560 | 1995 | METALLIC |
| BMW | AEGAEISCH BLUE PEARL | 557 | 1995 | METALLIC |
| BMW | BYZANZ | 556 | 1995 | METALLIC |
| BMW | BRITISH RACING GREEN | 553 | 1995 | UNI |
| BMW | ROMANTIC RED PEARL | 552 | 1995 | METALLIC |
| BMW | AURUM | 644 | 2003 | METALLIC |
| BMW | BRASIL BROWN | 154 | 1980 | METALLIC |
| BMW | KASCHMIR | 143 | 1978 | METALLIC |
| BMW | BALTIC BLUE | 178 | 1981 | METALLIC |
| BMW | ACHAT GREEN | 177 | 1983 | METALLIC |
| BMW | SATURN BLUE | 176 | 1984 | UNI |
| BMW | LAPIS BLUE | 173 | 1983 | UNI |
| BMW | CARMINE RED | 172 | 1985 | UNI |
| BMW | OPAL GREEN | 171 | 1981 | METALLIC |
| BMW | BAHAMA BEIGE | 170 | 1983 | METALLIC |
| BMW | BASALT BLUE | 180 | 1983 | UNI |
| BMW | KARNEALROT | 155 | 1981 | METALLIC |
| BMW | DIAMOND BLACK | 181 | 1985 | METALLIC |
| BMW | OLIVE GREEN | 153 | 1979 | METALLIC |
| BMW | CYPRESS GREEN | 152 | 1981 | METALLIC |
| BMW | ASCOT GREY | 151 | 1981 | METALLIC |
| BMW | STRATOS BLUE | 150 | 1980 | METALLIC |
| BMW | SAPPHIRE BLUE | 149 | 1980 | METALLIC |
| BMW | CORONA YELLOW | 148 | 1981 | UNI |
| BMW | SAFARI BEIGE | 147 | 1981 | UNI |
| BMW | ALPINE WHITE | 146 | 1981 | UNI |
| BMW | BERMUDA BLUE | 225 | 1993 | METALLIC |
| BMW | KASTANIENROT | 157 | 1985 | METALLIC |
| BMW | BURGUNDY RED | 199 | 1983 | METALLIC |
| BMW | WEINROT | 224 | 1987 | UNI |
| BMW | LUXOR BEIGE | 219 | 1986 | METALLIC |
| BMW | ALPINWEISS II [YELLOWER] | 218 | 1994 | UNI |
| BMW | ALPINE WHITE II | 218 | 1989 | UNI |
| BMW | NERZBRAUN | 212 | 1986 | METALLIC |
| BMW | BOCCARA | 208 | 1985 | METALLIC |
| BMW | ATLANTIS BLUE | 207 | 1988 | UNI |
| BMW | MALACHITGRUEN | 205 | 1985 | METALLIC |
| BMW | AKAZIEN GREEN | 179 | 1986 | UNI |
| BMW | YUKONBLAU | 202 | 1990 | METALLIC |
| BMW | SEPIABRAUN | 142 | 1980 | UNI |
| BMW | ROYALBLAU | 198 | 1986 | METALLIC |
| BMW | ZOBEL BROWN | 196 | 1985 | METALLIC |
| BMW | PUSSTA GREEN | 194 | 1983 | UNI |
| BMW | CIRRUS BLUE | 189 | 1986 | METALLIC |
| BMW | PLATENEN GREEN | 188 | 1985 | METALLIC |
| BMW | SAVANNA BEIGE | 187 | 1983 | UNI |
| BMW | COSMOS BLUE | 185 | 1985 | METALLIC |
| BMW | DELPHIN | 184 | 1983 | METALLIC |
| BMW | SMARAGDGRUN | 182 | 1985 | METALLIC |
| BMW | LACHSSILBER | 203 | 1985 | METALLIC |
| BMW | CORAL RED | 20 | 1976 | UNI |
| BMW | FELGENSILBER | 144 | 1998 | METALLIC |
| BMW | BAIKAL | 42 | 1970 | METALLIC |
| BMW | AERO SILVER | 42 | 1985 | METALLIC |
| BMW | NACHT BLUE | 40 | 1970 | METALLIC |
| BMW | BRONZIT BEIGE | 40 | 1985 | METALLIC |
| BMW | TASMAN BLUE | 37 | 1985 | METALLIC |
| BMW | FJORD BLUE | 37 | 1972 | METALLIC |
| BMW | PHOENIX | 28 | 1979 | UNI |
| BMW | HENNA RED | 52 | 1981 | UNI |
| BMW | VERONA RED | 24 | 1972 | - |
| BMW | OCEAN BLUE | 54 | 1981 | UNI |
| BMW | RUBY RED | 18 | 1975 | METALLIC |
| BMW | RUBINROT | 18 | 1976 | METALLIC |
| BMW | RHINEGOLD | 10 | 1981 | METALLIC |
| BMW | SIENNA BROWN | 9 | 1972 | METALLIC |
| BMW | CEYLON | 8 | 1975 | METALLIC |
| BMW | VIOLETTROT II | 328 | 1993 | UNI |
| BMW | KYALAMI | 351 | 1994 | UNI |
| BMW | GRANADA RED | 25 | 1972 | METALLIC |
| BMW | GRAPHITE | 87 | 1981 | METALLIC |
| BMW | CEDAR GREEN | 141 | 1980 | UNI |
| BMW | BISKAY BLUE | 140 | 1978 | UNI |
| BMW | BRONZITBEIGE | 139 | 1983 | METALLIC |
| BMW | ZINNOBERROT | 138 | 1984 | UNI |
| BMW | CINNAMON RED | 138 | 1985 | UNI |
| BMW | BRONZIT BEIGE | 12831 | 1983 | METALLIC |
| BMW | PEARL PURPLE | 11914 | 1994 | METALLIC |
| BMW | GLACIER BLUE | 11881 | 1991 | METALLIC |
| BMW | ARCTIC BLUE | 45 | 1975 | METALLIC |
| BMW | LAGUNA GREEN | 9630 | 1997 | METALLIC |
| BMW | TOPAZ BROWN | 13 | 1977 | METALLIC |
| BMW | BLACK | 86 | UNI | |
| BMW | CHAMONIX WHITE | 85 | 1967 | UNI |
| BMW | RESEDA GREEN | 75 | 1977 | METALLIC |
| BMW | TAIGA | 72 | 1975 | METALLIC |
| BMW | TUNDRA | 68 | 1970 | METALLIC |
| BMW | TURKISH | 65 | 1975 | METALLIC |
| BMW | TURMALIN | 64 | 1988 | METALLIC |
| BMW | POLARIS | 60 | 1975 | METALLIC |
| BMW | ANTHRACITE GREY | 55 | 1975 | METALLIC |
| BMW | CIRRUS BLAU | 11867 | 1988 | METALLIC |
| BMW | BRILLIANT RED | 308 | 1988 | UNI |
| BMW | SANTORINBLAU | 318 | 1994 | UNI |
| BMW | ORIENT BLUE PEARL | 317 | 1994 | METALLIC |
| BMW | ICE WHITE | 317 | 1984 | UNI |
| BMW | VIOLETT ROT | 316 | 1993 | UNI |
| BMW | TIZIAN RED | 315 | 1991 | UNI |
| BMW | HELLROT | 314 | 1994 | UNI |
| BMW | ZYCLAMROT | 313 | 1994 | METALLIC |
| BMW | BRITISH RACING GREEN | 312 | 1995 | UNI |
| BMW | ALPINE WHITE III [PRIMER] | 300 | 2001 | UNI |
| BMW | ARCTIC SILVER | 309 | 1993 | METALLIC |
| BMW | OXFORD GREEN | 324 | 1993 | METALLIC |
| BMW | DUNKEL GRUEN 2 | 307 | 1994 | UNI |
| BMW | ATLANTABLAU | 306 | 1995 | METALLIC |
| BMW | PETROL | 305 | 1994 | METALLIC |
| BMW | VIOLETT SCHWARZ II | 304 | 1994 | UNI |
| BMW | COSMOS BLACK | 303 | 1994 | METALLIC |
| BMW | MADEIRA BLACK PEARL | 302 | 1993 | METALLIC |
| BMW | CASHMERE BEIGE | 301 | 1991 | METALLIC |
| BMW | SEBRING GREY | 229 | 1988 | METALLIC |
| BMW | FJORDGRAU PEARL | 310 | 1993 | METALLIC |
| BMW | AEGAEISCHBLAU PEARL | 336 | 1995 | METALLIC |
| BMW | NAVARRA VIOLETT | 346 | 1995 | METALLIC |
| BMW | VELVET BLUE PEARL | 345 | 1998 | METALLIC |
| BMW | PAZIFIK BLAU | 344 | 1994 | METALLIC |
| BMW | LIMESTONE | 10 | 1983 | UNI |
| BMW | CANYONROT | 343 | 1995 | METALLIC |
| BMW | TAIGAGRUEN | 349 | 1994 | METALLIC |
| BMW | GRAPHIT | 342 | 1994 | METALLIC |
| BMW | PANAMABRAUN | 341 | 1995 | METALLIC |
| BMW | PALMETTOGRUEN | 319 | 1994 | METALLIC |
| BMW | DAKAR YELLOW | 337 | 1996 | UNI |
| BMW | NAUTICGRUEN | 322 | 1989 | UNI |
| BMW | ESTORIL BLAU | 335 | 1995 | METALLIC |
| BMW | GLACIER GRUEN | 334 | 1994 | METALLIC |
| BMW | MOJAVEBRAUN | 331 | 1994 | METALLIC |
| BMW | VULCAN GREY | 329 | 1991 | UNI |
| BMW | AUBERGINE | 348 | 1994 | UNI |
| BMW | SANTORINIBLAU 2 | 327 | 1994 | UNI |
| BMW | SCHWARZ | 347 | 1994 | METALLIC |
| BMW | SAMANA BEIGE 2 | 325 | 1995 | METALLIC |
| BMW | ALPINE WHITE III | 300 | 1994 | UNI |
| BMW | ASPENSILBER | 339 | 1994 | METALLIC |
| BMW | MACAO BLUE | 250 | 1989 | METALLIC |
| BMW | ALPINE WHITE III [YELLOWER] | 300 | 1993 | UNI |
| BMW | DARK BLUE | 263 | 1993 | UNI |
| BMW | NEON GRUEN | 262 | 1991 | METALLIC |
| BMW | MAGIC VIOLET | 260 | 1991 | METALLIC |
| BMW | BROKOROT (BROCADE RED) | 259 | 1991 | METALLIC |
| BMW | TOBAGO BLUE | 256 | 1992 | METALLIC |
| BMW | NEON BLUE | 255 | 1991 | METALLIC |
| BMW | PURBLAU | 253 | 1991 | METALLIC |
| BMW | DAKAR (YELLOW) | 267 | 1991 | UNI |
| BMW | PALMETTO GREEN 2 PEARL | 250 | 1997 | METALLIC |
| BMW | ARKTIS GREY | 269 | 1994 | METALLIC |
| BMW | BARBADOSGRUEN | 247 | 1992 | METALLIC |
| BMW | BLUE APLINA | 246 | 1989 | METALLIC |
| BMW | SEHRGRUEN | 245 | 1991 | METALLIC |
| BMW | STERLING SILVER | 244 | 1990 | METALLIC |
| BMW | IMALA RED | 244 | 1988 | METALLIC |
| BMW | NOGARO SILVER | 243 | 1989 | METALLIC |
| BMW | GRANITE SILVER | 237/7 | 1991 | METALLIC |
| BMW | KYALAMI BROWN | 237 | 1988 | METALLIC |
| BMW | MINERAL BLUE | 231 | 1988 | UNI |
| BMW | CALYPSOROT | 252 | 1990 | METALLIC |
| BMW | ORIENT BROWN | 285 | 1994 | METALLIC |
| BMW | MONTREAL BLUE | 297 | 1994 | METALLIC |
| BMW | SUMATRAGELB | 296 | 1993 | METALLIC |
| BMW | SAMOA BLUE | 295 | 1994 | METALLIC |
| BMW | LASUR BLUE | 294 | 1989 | METALLIC |
| BMW | MALEDIVENBLAU | 290 | 1993 | METALLIC |
| BMW | DUNKELGRUEN | 289 | 1992 | UNI |
| BMW | MOREAGRUEN | 288 | 1993 | METALLIC |
| BMW | LAGUNA GREEN | 266 | 1991 | METALLIC |
| BMW | CORDOBAROT | 286 | 1994 | METALLIC |
| BMW | TECHNOVIOLETT | 299 | 1994 | METALLIC |
| BMW | DAYTONA VIOLET PEARL | 283 | 1992 | METALLIC |
| BMW | SAMANA BEIGE | 282 | 1994 | METALLIC |
| BMW | SIENAROT PEARL | 281 | 1993 | METALLIC |
| BMW | GLETSCHERBLAU | 280 | 1990 | METALLIC |
| BMW | TRAUMSCHWARZ | 278 | 1989 | METALLIC |
| BMW | AVUSBLAU PEARL | 276 | 1992 | METALLIC |
| BMW | BOSTONGRUEN | 275 | 1993 | METALLIC |
| BMW | MUGELLO RED | 274 | 1992 | UNI |
| BMW | ISLAND GREEN | 273 | 1989 | METALLIC |
| BMW | URGRUEN GREEN | 271 | 1990 | METALLIC |
| BMW | MAURITIUS BLUE PEARL | 287 | 1991 | METALLIC |
| BMW | OXFORDGRUEN II | 430 | 1999 | METALLIC |
| BMW | TOLEDOBLAU | 482 | 2002 | METALLIC |
| BMW | GRAUGRUEN | 442 | 1999 | METALLIC |
| BMW | ZYCLAMROT | 444 | 1994 | METALLIC |
| BMW | CREMADUNKEL | 440 | 2000 | METALLIC |
| BMW | EISBLAU | 439 | 2000 | METALLIC |
| BMW | KALAHARIBEIGE | 481 | 2002 | METALLIC |
| BMW | JAPANROT (PRIMER) | 438 | 2001 | UNI |
| BMW | SAHARA BEIGE PEARL | 443 | 1999 | METALLIC |
| BMW | JAPANROT | 438 | 1999 | UNI |
| BMW | MAHAGONI [PRIMER] | 436 | 2001 | UNI |
| BMW | MAHAGONI | 436 | 1999 | METALLIC |
| BMW | PHOENIX PEARL | 445 | 2000 | METALLIC |
| BMW | APRICOT | 433 | 1999 | METALLIC |
| BMW | VIOLET | 452 | 1993 | METALLIC |
| BMW | SILVERSTONE | 425 | 1998 | METALLIC |
| BMW | BRONZITBEIGE | 421 | 1998 | METALLIC |
| BMW | KORALL [PRIMER] | 420 | 2000 | UNI |
| BMW | KORALL | 420 | 1998 | METALLIC |
| BMW | TUERKIS | 419 | 1998 | METALLIC |
| BMW | APRICOT [PRIMER] | 433 | 1999 | UNI |
| BMW | FLAMENCOROT | 470 | 2001 | METALLIC |
| BMW | IMPALABRAUN | 418 | 1997 | METALLIC |
| BMW | PEACH II | 480 | 2000 | METALLIC |
| BMW | AMBRA PRIMER | 476 | 2002 | UNI |
| BMW | AMBRA | 476 | 2001 | METALLIC |
| BMW | BLACK SAPPHIRE | 475 | 2000 | METALLIC |
| BMW | ALUMINIUM | 473 | 2002 | METALLIC |
| BMW | STERLINGGRAU | 472 | 2001 | METALLIC |
| BMW | AMETHYST PEARL | 472 | 1993 | METALLIC |
| BMW | DARK BLUE PEARL | 450 | 1993 | METALLIC |
| BMW | CAPRIBLAU | 471 | 2001 | METALLIC |
| BMW | CRIOLLO | 446 | 2000 | METALLIC |
| BMW | ZIEGELROT | 365 | 1998 | UNI |
| BMW | OLIVE | 469 | 2002 | METALLIC |
| BMW | PISTAZIENGRUEN | 468 | 2001 | METALLIC |
| BMW | TANNENGRUEN | 454 | 1994 | METALLIC |
| BMW | NACHTBLUE | 453 | 1994 | METALLIC |
| BMW | TURQUOISE PEARL | 451 | 1993 | METALLIC |
| BMW | SCHIEFERGRUEN [PRIMER] | 449 | 2001 | UNI |
| BMW | SCHIEFERGRUEN | 449 | 2000 | METALLIC |
| BMW | LAGUNA SECA | 448 | 1999 | UNI |
| BMW | CAPRIBLAU [PRIMER] | 471 | 2001 | UNI |
| BMW | SIENAROT 2 | 362 | 1997 | METALLIC |
| BMW | ALASKABLAU | 367 | 1994 | METALLIC |
| BMW | FEUERROT II | 375 | 1996 | UNI |
| BMW | NEPALSILBER | 374 | 1994 | METALLIC |
| BMW | STAHLBLAU | 372 | 1997 | METALLIC |
| BMW | WELLINGTONGRUEN | 370 | 1996 | METALLIC |
| BMW | ROMANTIC RED | 369 | 1995 | METALLIC |
| BMW | ASCOTGRUEN | 353 | 1994 | METALLIC |
| BMW | IMOLAROT | 366 | 1994 | UNI |
| BMW | VELVET BLUE | 379 | 2001 | METALLIC |
| BMW | BIARRITZBLAU | 363 | 1996 | METALLIC |
| BMW | LE MANS BLAU | 381 | 1999 | METALLIC |
| BMW | SORRENTOBLAU | 360 | 1994 | METALLIC |
| BMW | MORAROT | 359 | 1994 | METALLIC |
| BMW | EVERGREEN | 358 | 1995 | UNI |
| BMW | SIERRAROT | 357 | 1996 | METALLIC |
| BMW | VERMONTGRUEN | 356 | 1995 | METALLIC |
| BMW | BYZANZ | 355 | 1995 | METALLIC |
| BMW | TITANSILBER | 354 | 1997 | METALLIC |
| BMW | AEGAEISCHBLAU | 490 | 1996 | METALLIC |
| BMW | MINERALSILBER | A14/WA14 | 2003 | METALLIC |
| BMW | TOPASBLAU | 364 | 1997 | METALLIC |
| BMW | ATLANTIS | 399 | 1997 | METALLIC |
| BMW | HELLROT II [PRIMER] | 415 | 2001 | UNI |
| BMW | HELLROT II | 415 | 1999 | UNI |
| BMW | FIDSCHIGRUEN | 413 | 1997 | UNI |
| BMW | PERLBEIGE | 411 | 2002 | METALLIC |
| BMW | OYSTER | 411 | 1997 | METALLIC |
| BMW | MYSTICBLAU | 407 | 2003 | METALLIC |
| BMW | ORINOCO | 406 | 1996 | METALLIC |
| BMW | IMOLAROT 2 | 405 | 1998 | UNI |
| BMW | LICHTGELB | 376 | 1997 | METALLIC |
| BMW | STAHLGRAU | 400 | 1997 | METALLIC |
| BMW | CARBONSCHWARZ | 416 | 1998 | METALLIC |
| BMW | KIRUNAVIOLETT | 398 | 1994 | METALLIC |
| BMW | ANTHRACITE | 397 | 1997 | METALLIC |
| BMW | SUNDOWN | 395 | 1996 | METALLIC |
| BMW | MEERGRUEN | 393 | 1997 | METALLIC |
| BMW | ROYALROT | 390 | 1997 | METALLIC |
| BMW | HELLELFENBEIN 2 | 389 | 1998 | UNI |
| BMW | PEACH | 388 | 1997 | METALLIC |
| BMW | FARNGRUEN [PRIMER] | 386 | 2001 | UNI |
| BMW | FARNGRUEN | 386 | 1997 | METALLIC |
| BMW | FASHION RED 2 | 402 | 1995 | UNI |
| BMW | SILBERGRAU | A08/WA08 | 2003 | METALLIC |
| BMW | PERLITGRAU [PRIMER] | 893 | 2001 | UNI |
| BMW | BARRIQUE ROT MICA | A41 | 2004 | METALLIC |
| BMW | INDIANAPOLIS ROT MICA | A31 | 2004 | METALLIC |
| BMW | SILVERSTONE 2 | A29 | 2004 | METALLIC |
| BMW | SONARA | A23 | 2004 | METALLIC |
| BMW | HAVANNA | A17/WA17 | 2003 | METALLIC |
| BMW | MALEDIVEN BLUE II MICA | A15/WA15 | 2003 | METALLIC |
| BMW | ATLANTIC BLUE | A13/WA13 | 2003 | METALLIC |
| BMW | ARIZONA SUN | FQ70-1951 | 1999 | METALLIC |
| BMW | AMETHYSTGRAU MET | A09/WA09 | 2003 | METALLIC |
| BMW | AURUM | S01 | 2003 | METALLIC |
| BMW | MYSTICBLAU | A07/WA07 | 2003 | METALLIC |
