Farbcode / Lackcode / Farbnummer / Lacknummer
| L-Code | F-Code | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis |
| L025 | P1/P8 | Alpineweiß | 1978 | 1998 |
| L041 | A1/A2 | Schwarz | 1979 | 2006 |
| L0A9 | C9 | Perlmutt Weiß | 1986 | 2006 |
| L0G1 | B8 | Giallo Midas | 2006 | 2006 |
| L10A | D7 | Rallyegelb | 1974 | 1976 |
| L10Z | B7 | Coronagelb | 1972 | 1975 |
| L11A | B4 | Riadgelb | 1977 | 1978 |
| L11C | B4 | Brillantgelb | 1975 | 1975 |
| L11D | B5 | Berbergelb | 1975 | 1975 |
| L11Y | L5 | Bananagelb | 1975 | 1975 |
| L12A | E9 | Panamabrawn | 1977 | 1978 |
| L12Y | B1 | Castellgelb | 1977 | 1978 |
| L12Z | E8 | Monzagelb | 1975 | 1975 |
| L132 | 2C | Ginstergelb | 1998 | 2004 |
| L13A | D5 | Dakotabeige | 1976 | 1980 |
| L13K | B3 | Sonnengelb | 1973 | 1986 |
| L13M | B2 | Saturngelb | 1971 | 1998 |
| L190 | 7D | Indigoblau | 1998 | 2008 |
| L1T1 | B3 | Gelb | 1988 | 1992 |
| L1T3 | G6 | Weinrot | 1989 | 1992 |
| L1T5 | K5 | Dunkelblau | 1996 | 1997 |
| L1T6 | M9 | Grün | 1990 | 1996 |
| L1T9 | P7 | Weiß | 1990 | 1996 |
| L1ZA | E9 | Panamabraun | 1977 | 1978 |
| L20A | E6 | Marinogelb | 1974 | 1978 |
| L20C | E5 | Nepalorange | 1975 | 1976 |
| L20E | E2 | Signalorange | 1970 | 1973 |
| L21C | E5 | Cadizorange | 1975 | 1975 |
| L21H | E6 | Marinogelb 77 | 1977 | 1980 |
| L2T1 | T5 | Hellbraun | 1990 | 1996 |
| L2T3 | H5 | Rot | 1990 | 1997 |
| L2T9 | Q1 | Weiß | 1991 | 1998 |
| L30B | 308 | Kasanrot | 1972 | 1975 |
| L30C | H5 | Malagarot | 1975 | 1981 |
| L30E | G2 | Bahiarot | 1970 | 1975 |
| L31A | G9 | Senegalrot | 1974 | 1997 |
| L31B | G6 | Marsrot | 1976 | 1986 |
| L31F | G3 | Iberischrot | 1974 | 1975 |
| L31M | H3 | Ibizarot | 1974 | 1976 |
| L32A | H7 | Brokatrot | 1976 | 1980 |
| L32K | G5 | Phoenixrot | 1972 | 1974 |
| L32Z | G7/H6 | Coralle | 1973 | 1978 |
| L33Y | H6 | Nubisrot | 1976 | 1980 |
| L345 | A7 | Lichtgrau | 1965 | 1991 |
| L433 | 2C | Blau | 1975 | 1997 |
| L50C | J1 | Lagunenblau | 1975 | 1976 |
| L50K | J6 | Neptunblau | 1967 | 1978 |
| L51C | K2 | Miamiblau | 1974 | 1980 |
| L51Z | J4 | Rauchblau | 1969 | 1973 |
| L53H | J2 | Orientblau | 1973 | 1975 |
| L54Y | K8 | Aquablau | 1975 | 1975 |
| L55Z | K1 | Delftblau | 1973 | 1975 |
| L575 | D3 | Nutriabeige | 1963 | 1988 |
| L57H | J4 | Ozeanicblau | 1975 | 1977 |
| L60A | M6 | Tropengrün | 1974 | 1975 |
| L60Z | 44 | Smaragdgrün | 1969 | 1973 |
| L61A | N7 | Cliffgrün | 1973 | 1976 |
| L61H | M2 | Lofotengrün | 1975 | 1976 |
| L62A | M5 | Baligrün | 1977 | 1978 |
| L63Y | M4 | Manilagrün | 1977 | 1979 |
| L63Z | M8 | Spanischgrün | 1973 | 1976 |
| L64K | M7 | Sambesigrün | 1973 | 1975 |
| L64Z | N1 | Bermudagrün | 1973 | 1975 |
| L65K | H5 | Raven grün | 1973 | 1975 |
| L70Z | B7 | Coronagelb | 1972 | 1975 |
| L75Q | A7 | Lichtgrau | 1980 | 1990 |
| L7T5 | S4 | Hellblau | 1990 | 1996 |
| L7T6 | H8 | Grün | 1993 | 1997 |
| L7T7 | S2 | Dunkelgrau | 1990 | 1994 |
| L7T9 | S9 | Blaugrau | 1990 | 1998 |
| L80E | B8 | Hellelfenbein | 1970 | 1975 |
| L80Z | D3 | Saharabeige | 1973 | 1975 |
| L8T7 | S3 | Silber | 1990 | 1996 |
| L90A | R5 | Polarweiß | 1976 | 1977 |
| L90D | R1 | Pastellweiß | 1971 | 1998 |
| L90E | P1/P8 | Alpine White | 1978 | 1998 |
| L90R | 9020 | Papyrusweiß | 1985 | 1985 |
| L91Z | R3 | Atlasweiß | 1973 | 1975 |
| L94A | Y4 | Inarisilber | 1978 | 1982 |
| L94E | V8 | Oakgrün | 1979 | 1998 |
| L94K | Z3 | Perl | 1977 | 1980 |
| L95B | 9528 | Türkisblau | 1972 | 1973 |
| L95D | X4 | Bronze | 1972 | 1973 |
| L95E | X3 | Resedagrün | 1977 | 1978 |
| L95F | W2 | Kupfer | 1977 | 1980 |
| L95K | Y1 | Palma | 1975 | 1997 |
| L96D | 80 | Silber | 1970 | 1975 |
| L96E | 86 | Gemini | 1970 | 1972 |
| L96F | W8 | Brasilbrown | 1977 | 1981 |
| L96N | Y5 | Viperngrün | 1976 | 1978 |
| L96Y | W3 | Malachit | 1975 | 1976 |
| L97A | Z4 | Diamantsilber | 1975 | 1991 |
| L97C | Z5 | Rot | 1974 | 1977 |
| L97Y | W6 | Tizian | 1975 | 1975 |
| L98B | Y5 | Viperngrün | 1974 | 1977 |
| L98C | W4 | Hellas | 1974 | 1977 |
| L98G | Y6 | Platin | 1976 | 1980 |
| L98Y | W7/X7 | Atlantik | 1975 | 1975 |
| L98Z | Z1 | Achatbraun | 1973 | 1975 |
| L995 | X9 | Electronicgrün | 1994 | 1999 |
| L997 | G7 | Aprikot | 1994 | 1996 |
| L998 | X7 | Memoryrot | 1994 | 1999 |
| L999 | M5 | Pistazie | 1994 | 2000 |
| L99F | Y3 | Bahamablau | 1977 | 1978 |
| L99G | Y7 | Kobalt | 1977 | 1978 |
| L99Y | Z7 | Kolibrigrün | 1978 | 1980 |
| L9T3 | H2 | Rot | 1997 | 1997 |
| LA1A | E3 | Mandarinorange | 1979 | 1996 |
| LA1B | B3 | Limagelb | 1979 | 1981 |
| LA1D | B2 | Lemongelb | 1978 | 1982 |
| LA1M | D5 | Coloradobeige | 1980 | 1982 |
| LA1N | B6 | Nevadabeige | 1984 | 1987 |
| LA1U | Q9 | Futuragelb | 1997 | 2000 |
| LA1V | Z8 | Sand | 1981 | 1983 |
| LA1W | 1W | Stormbeige | 2000 | 2004 |
| LA1Y | Y4 | Kalaharibeige | 1985 | 1990 |
| LA1Z | Y1 | Sahara | 1990 | 1998 |
| LA2A | E4 | Samtorange | 1981 | 1983 |
| LA2V | 9965 | Techorange | 1997 | 1998 |
| LA2W | 9923 | Copper Orange | 2006 | 2006 |
| LA2Y | S7 | Tropicorange | 1998 | 2000 |
| LA3A | G6 | Marsrot | 1981 | 1988 |
| LA3B | H2 | Gambiarot | 1982 | 1990 |
| LA3E | G5 | Kirschrot | 1992 | 1992 |
| LA3G | G8 | Classicrot | 1992 | 1997 |
| LA3H | 4Y | Salsared | 2005 | 2007 |
| LA3S | 2K | Wild Cherry Red | 2007 | 2008 |
| LA3U | W2 | Red Rock | 2007 | 2007 |
| LA3V | W9 | Indianarot | 1979 | 1981 |
| LA3W | K7 | Red Spice | 2003 | 2008 |
| LA3X | 6K | Sunsetred | 2004 | 2008 |
| LA3Y | Y2 | Surinam | 1982 | 1982 |
| LA3Z | L3 | Rot | 1987 | 1990 |
| LA4A | F3 | Violettblau | 1992 | 1992 |
| LA4V | W2 | Brombeer | 1982 | 1988 |
| LA5A | J1 | Floridablau | 1979 | 1980 |
| LA5B | J2/K8 | Marineblau | 1984 | 1998 |
| LA5C | 1C | Surfblau | 1998 | 2008 |
| LA5D | J3 | Monacoblau | 1980 | 1998 |
| LA5E | K1 | Maritimblau | 1990 | 2008 |
| LA5F | E1 | Summerblue | 2002 | 2008 |
| LA5G | D3 | Perlblau | 1997 | 2008 |
| LA5K | S6 | Olympiablau | 2005 | 2008 |
| LA5L | 9051 | Blue Intense | 1999 | 1999 |
| LA5M | 6J | Mercatoblau | 1999 | 2001 |
| LA5N | K6 | Orbitblue | 1998 | 1999 |
| LA5P | K8 | Blau | 1990 | 1996 |
| LA5Q | 5R | Shark Blue | 2007 | 2007 |
| LA5R | R1 | Tossablau | 2005 | 2008 |
| LA5S | 2J | New Riverblue | 2005 | 2006 |
| LA5T | Y5 | Mediumblau | 1990 | 1991 |
| LA5U | Y6 | Royalblau | 1990 | 1993 |
| LA5V | W3 | Azoren | 1979 | 1980 |
| LA5W | 5Z | Ravennablau | 2001 | 2008 |
| LA5X | K2 | Divingblue | 2003 | 2006 |
| LA5Y | C5 | Helios | 1980 | 1990 |
| LA5Z | Y9 | Stratosblau | 1984 | 1991 |
| LA6A | M1 | Santosgrün | 1979 | 1987 |
| LA6B | M3 | Lidogrün | 1981 | 1982 |
| LA6C | 2N | Evergreen | 1999 | 2002 |
| LA6D | M4 | Selvasgrün | 1982 | 1985 |
| LA6E | M1 | Eisgrün | 1985 | 1986 |
| LA6K | 8U | Gecko Light Green | 2005 | 2007 |
| LA6L | M4 | Fairwaygreen | 2004 | 2008 |
| LA6M | 4L | Green Tendence | 1998 | 2002 |
| LA6N | 4U | Taftgrün | 1998 | 2002 |
| LA6P | L3 | Cosmicgrün | 1997 | 2000 |
| LA6Q | W3 | Sagegreen | 2003 | 2008 |
| LA6R | Z8 | Nordseegrün | 2004 | 2007 |
| LA6S | S4 | Sciencegreen | 2002 | 2005 |
| LA6U | Q5 | Caprigrün | 1990 | 1993 |
| LA6V | W1 | Lhasa | 1982 | 1988 |
| LA6W | 3P | Frescogrün | 2000 | 2008 |
| LA6Y | U6 | Türkis | 1984 | 1986 |
| LA6Z | Y3 | Calypso | 1990 | 1992 |
| LA7A | A6 | Ascotgrau | 1981 | 1986 |
| LA7B | A5 | Perlgrau | 1984 | 1988 |
| LA7R | Q3 | Silberbird | 2005 | 2008 |
| LA7S | J4 | Stonehengegrey | 2003 | 2006 |
| LA7T | X6 | United Grey | 2004 | 2008 |
| LA7U | Z3 | Perlgrau | 1980 | 1995 |
| LA7V | Z5 | Polarsilber | 1984 | 1989 |
| LA7W | 8E | Reflexsilber | 2000 | 2008 |
| LA7X | Q8 | Bambusgrey | 2003 | 2006 |
| LA7Y | U9 | Zinnggrau | 1984 | 1993 |
| LA8A | T3 | Merianbraun | 1979 | 1988 |
| LA8V | U2 | Quartzgrau | 1984 | 1985 |
| LA8X | 6R | Kaschmirbraun | 2007 | 2008 |
| LA8Y | U2/U5 | Bronzegrau | 1984 | 1990 |
| LA8Z | C8 | Antilope | 1985 | 1989 |
| LA9B | B7 | Coolwhite | 1997 | 2003 |
| LA9V | R8 | Brillant Schwarz | 1986 | 1996 |
| LA9Y | S2 | Spaceblack | 1997 | 2000 |
| LAG7 | Y3 | Calypso | 1990 | 1992 |
| LB1B | T1 | Sunflower | 2002 | 2007 |
| LB1D | B3 | Mellow Yellow | 2002 | 2006 |
| LB1M | V1 | Harvestmoon Beige | 2002 | 2007 |
| LB1V | Y2 | Terrabraun | 1990 | 1998 |
| LB2A | Z7 | Sundown Orange | 2002 | 2008 |
| LB2Z | U3/U8 | Goldorange | 1997 | 2000 |
| LB3A | H3 | Bordeauxrot | 1984 | 1984 |
| LB3V | W4 | Tizianrot | 1985 | 1990 |
| LB3Y | Q7 | Coloradorot | 1996 | 2007 |
| LB4V | P3 | Samoa | 2003 | 2008 |
| LB5A | J1 | Pargasblau | 1982 | 1984 |
| LB5B | T4 | Aquarius Blue | 2002 | 2006 |
| LB5L | Y2 | Crystalblue | 2005 | 2005 |
| LB5M | 7J | Arcticbluesilver | 2005 | 2008 |
| LB5N | 7D | Indigoblau | 1998 | 2008 |
| LB5P | F5 | Samtblau | 1993 | 1996 |
| LB5Q | V8 | Speed Blue | 2002 | 2004 |
| LB5R | 6X | Deep Blue | 2001 | 2008 |
| LB5S | 5A | Silberblau | 2001 | 2006 |
| LB5T | J4 | Stahlblau | 1991 | 1995 |
| LB5U | L8/P3 | Blaugrau | 1987 | 1991 |
| LB5V | R2 | Kometenblau | 1982 | 1984 |
| LB5W | 2Z | Petrol | 2000 | 2008 |
| LB5X | 9A | Blue Spirit | 2000 | 2004 |
| LB5Y | Z6 | Regattablau | 1981 | 1984 |
| LB5Z | Z2 | Biskajablau | 1982 | 1999 |
| LB67 | P3 | Montanagrün | 1990 | 1994 |
| LB6A | N8 | Sundagrün | 1980 | 1981 |
| LB6B | M8 | Irischgrün | 1984 | 1991 |
| LB6C | A3 | Englischgrün | 1993 | 1997 |
| LB6D | N7 | Dunkelgrün | 1984 | 1987 |
| LB6E | M4 | Azurgrün | 1990 | 1993 |
| LB6G | L7 | Racinggrün 97 | 1996 | 2003 |
| LB6N | N7 | Elegancegrün | 1997 | 2000 |
| LB6P | F7 | Softgrün | 1993 | 1998 |
| LB6S | 4W | Granitegreen | 2005 | 2008 |
| LB6T | R7 | Türkis | 1992 | 1992 |
| LB6U | N5/N8 | Mint | 1991 | 1994 |
| LB6V | W8 | Papyrosgrün | 1982 | 1988 |
| LB6W | 9Y | Piniengrün | 2001 | 2005 |
| LB6X | V7 | Alaskagrün | 2002 | 2004 |
| LB6Y | Z7 | Opalgrün | 1985 | 1985 |
| LB6Z | P3 | Montanagrün | 1990 | 1994 |
| LB7A | A6 | Wolkengrau | 1985 | 1990 |
| LB7T | M4 | Gletscher | 1997 | 1998 |
| LB7U | G3 | Titangrau | 1993 | 1996 |
| LB7V | W9 | Graphit | 1985 | 1992 |
| LB7Z | X1/Z1 | Satinsilber | 1991 | 2003 |
| LB8V | Z3 | Umbra | 1982 | 1988 |
| LB8Y | Y2 | Maronenbraun | 1984 | 1985 |
| LB8Z | Z6 | Mahagonibraun | 1985 | 1987 |
| LB9A | B4 | Candyweiß | 1993 | 2008 |
| LBV6 | W8 | Papyrosgrün | 1982 | 1988 |
| LC2U | C4 | Sherry | 1993 | 1997 |
| LC3K | G9 | Canyon Red | 1997 | 2001 |
| LC3L | E1 | Hot Chilired | 1994 | 1998 |
| LC3M | X7 | Memoryrot | 1996 | 1998 |
| LC3N | R2 | Rosso | 1993 | 1993 |
| LC3Q | 9065 | Sommelierrot | 2005 | 2005 |
| LC3R | L4 | Winterred | 2004 | 2008 |
| LC3S | 9969 | Tizianrot | 2003 | 2005 |
| LC3T | Y8 | Indianrot | 1991 | 1997 |
| LC3U | R2 | Dark Burgundy | 1997 | 2000 |
| LC3W | R8 | Rosewoodred | 2001 | 2005 |
| LC3X | 9W | Muranorot | 2001 | 2006 |
| LC3Y | L6 | Bordeaux | 1987 | 1995 |
| LC3Z | U7 | Terrakotta | 1990 | 1991 |
| LC4P | 9083 | Purpurviolett | 1994 | 1998 |
| LC4T | W2 | Twilightviolet | 1994 | 1997 |
| LC4U | 9074 | Violett Touch | 1992 | 1998 |
| LC4V | 9968 | Dark Violett | 1990 | 1994 |
| LC5C | 7Q | Biscay Blue | 2006 | 2008 |
| LC5D | 3X | Waimeablue | 2005 | 2006 |
| LC5E | 9R | Cobaltblue | 2005 | 2008 |
| LC5F | W9 | Bluegraphit | 2004 | 2008 |
| LC5G | W1 | Coastalblue | 2003 | 2005 |
| LC5H | J1 | Atlanticblue | 1997 | 2000 |
| LC5J | Y3 | Laserblue | 2004 | 2007 |
| LC5K | 9946 | Soundblue | 1994 | 1998 |
| LC5L | E6 | Mysticblue | 1994 | 1998 |
| LC5M | C7 | Moonlightblue | 1987 | 2002 |
| LC5P | T1 | Dusty Mauve | 1991 | 1996 |
| LC5Q | H1 | Amazonasgreen | 2003 | 2006 |
| LC5R | 1S | Marlinblue | 2001 | 2002 |
| LC5T | K9 | Purplelightblue | 1989 | 1990 |
| LC5U | J9 | Aquablau | 1990 | 1997 |
| LC5W | 7E | Blue Atmosphere | 2000 | 2003 |
| LC5X | 8j | Inkyblue | 2001 | 2004 |
| LC5Z | R5 | Perlcolor Blau | 1989 | 1990 |
| LC6M | T3 | Brightgreen | 1998 | 2004 |
| LC6N | N4/N6 | Royalgrün | 1996 | 1998 |
| LC6P | W7 | Dragon Green | 1993 | 2002 |
| LC6S | 8S | Derbygreen | 2005 | 2008 |
| LC6T | N8 | Jadegrün | 1993 | 1998 |
| LC6U | U8 | Classicgrün | 1992 | 1998 |
| LC6V | R6 | Perlcolor grün 87 | 1987 | 1996 |
| LC6W | 6F | Green Collection | 2000 | 2003 |
| LC6X | 8Z | Oceanicgrün | 2001 | 2005 |
| LC6Y | M7 | Irishgrün | 1990 | 1991 |
| LC6Z | R9 | Khaki | 1990 | 1993 |
| LC7V | F8 | Blue Anthrazit | 1997 | 2008 |
| LC8Z | 3Q | Moccaanthrazit | 2005 | 2008 |
| LC9X | 2T | Deepblack | 2004 | 2008 |
| LC9Y | 9083 | Luxury Black | 2002 | 2008 |
| LC9Z | Z4 | Black Magic | 1993 | 2008 |
| LD1A | B1 | Togogelb | 1981 | 1984 |
| LD1B | J5 | Yellow | 1994 | 2005 |
| LD1D | A6 | Double Yellow | 2001 | 2002 |
| LD1V | L2 | Travertin | 1987 | 1990 |
| LD1W | D1 | Wheatbeige | 2002 | 2008 |
| LD2A | G7 | Aprikot | 1994 | 1996 |
| LD2B | 6L | Snap Orange | 2001 | 2002 |
| LD2C | 9208 | Magmaorange | 2006 | 2006 |
| LD3A | H8 | Maronrot | 1987 | 1990 |
| LD3B | 9364 | Golfrot | 1987 | 1987 |
| LD3V | W9 | Sienarot | 1982 | 1985 |
| LD3X | N3 | Sierrarot | 2007 | 2008 |
| LD5B | K7 | Surfblau | 1987 | 1989 |
| LD5D | J2/T2 | Chagallblau | 1994 | 2000 |
| LD5N | 4R | Catalina Blue | 2008 | 2008 |
| LD5P | 2C | Blue Silver | 1998 | 2000 |
| LD5Q | P6 | Shadowblue | 2002 | 2008 |
| LD5R | 9060 | Blizzard Blue | 2002 | 2002 |
| LD5S | 9989 | Saturniablau | 2001 | 2002 |
| LD5T | K7 | Starblue | 1989 | 1990 |
| LD5V | U7 | Aeroblau | 1984 | 1985 |
| LD5Y | Z8 | Monzablau | 1985 | 1988 |
| LD5Z | X3 | Navyblau | 1987 | 1989 |
| LD6A | N8 | Tiefseegrün | 1987 | 1990 |
| LD6D | M5 | Pistazie | 1994 | 2000 |
| LD6E | 9631 | Salsagreen | 1995 | 1997 |
| LD6F | 9654 | Seaglass Green | 2002 | 2002 |
| LD6G | 5A | Cedergrün | 2002 | 2002 |
| LD6P | 9969 | Fashiongrün | 1995 | 1996 |
| LD6S | 4M | Nordisch grün | 2004 | 2008 |
| LD6T | X9 | Electronicgrün | 1994 | 1999 |
| LD6U | X5 | Dunkelgrün | 1987 | 1990 |
| LD6V | Z2 | Onyx | 1980 | 1981 |
| LD6W | E5 | Veneziengrün | 2003 | 2006 |
| LD6X | M6 | Reed Green | 2002 | 2008 |
| LD6Y | Y3 | Topasgrün | 1983 | 1986 |
| LD6Z | L4 | Turmalin | 1987 | 1990 |
| LD7S | X9 | Slate Grey | 2006 | 2008 |
| LD7T | R3 | Graytech | 2003 | 2005 |
| LD7U | M3 | Offroadgrey | 2002 | 2008 |
| LD7V | C1 | Silbergrau | 1986 | 2005 |
| LD7W | 2A | Urban Grey | 1999 | 2007 |
| LD7X | 2R | Platinum Gray | 2002 | 2007 |
| LD7Y | H6/X6 | Quarzit | 1987 | 1990 |
| LD7Z | A7 | Saltlakegrey | 2002 | 2006 |
| LD8A | T4 | Havannabraun | 1981 | 1982 |
| LD8V | C7 | Braun | 1986 | 1987 |
| LE1B | D4 | Sonnengelb | 1978 | 1980 |
| LE1M | D9 | Mexicobeige | 1978 | 1998 |
| LE1N | D1 | Mojavebeige | 1980 | 1983 |
| LE1S | D9 | Bege Gold | 2007 | 2007 |
| LE1V | W5 | Gold | 1985 | 1985 |
| LE3C | G9 | Royalrot | 1981 | 1984 |
| LE3P | W2/Y6 | Red | 1988 | 1988 |
| LE5A | K1 | Hellblau | 1977 | 1979 |
| LE5A | K1 | Lightblue | 1977 | 1979 |
| LE5B | K8 | Lagoblau | 1980 | 1982 |
| LE5C | K1 | Deep Cosmic Blau | 1985 | 1987 |
| LE6T | 4N | Verde Nativo | 2004 | 2005 |
| LE7R | 8F | Prata Light | 2004 | 2007 |
| LE7S | 4F | Cinza Cosmos | 2004 | 2007 |
| LE7Y | Z4 | Diamantsilber | 1975 | 1991 |
| LE8A | T5 | Galleon Brown | 1980 | 1980 |
| LE8V | Y8 | Canyon | 1979 | 1980 |
| LE9D | 8G | Branco Glacial | 2004 | 2007 |
| LE1V | W5 | Gold | 1985 | 1985 |
| LF5C | K4 | Koenigsblau | 1998 | 1999 |
| LF5D | J3 | Arktikblau | 1997 | 2003 |
| LF5G | J4 | Nauticblau | 1998 | 1999 |
| LF5Z | J7 | Skyblue | 1996 | 1997 |
| LF6B | C5 | Atlanticgrün | 1998 | 1999 |
| LF6C | D9 | Petrolgrün | 1997 | 1999 |
| LG1N | T8 | Lemongelb | 1998 | 2002 |
| LG3E | D8 | Flashrot | 1990 | 2008 |
| LG3K | RV | Rojo Verona | 1995 | 1996 |
| LG3L | P2 | Rot | 1997 | 2005 |
| LG3S | 7P | Bright Red | 2001 | 2003 |
| LG4Q | J6 | Viola | 1996 | 1996 |
| LG4R | VT | Soft Violet | 1996 | 1996 |
| LG5A | X2 | Cameoblue | 1998 | 2001 |
| LG5R | W5 | Azul Windsor | 1996 | 1998 |
| LG5T | G3 | Batikblau | 1998 | 2001 |
| LG5V | 7W | Royal Navy | 2001 | 2004 |
| LG6C | J7 | Atlanticblau | 1984 | 1985 |
| LG6R | G4 | Mora | 1995 | 1996 |
| LG6S | L2 | Sequoia Green | 1995 | 1997 |
| LG6V | L9 | Cybergreen | 1999 | 2005 |
| LG7N | M7 | Brillantgrün | 1995 | 1996 |
| LG7V | X4 | Desert Wind | 1998 | 1999 |
| LG7X | A7 | Suede Silver | 1995 | 1999 |
| LG9D | C9/W8 | Perlmatt weiß | 1986 | 2006 |
| LG9D | W8 | Weiß | 2002 | 2004 |
| LG9R | P4 | Silver Mirror | 1997 | 2005 |
| LH1B | B5 | Bamboo | 1980 | 1991 |
| LH1B | B5 | Bambusgelb | 1979 | 1989 |
| LH1N | D8 | Samosbeige | 1979 | 1980 |
| LH1P | B9 | Elfenbein | 1980 | 1980 |
| LH1V | S8 | Savannbeige | 1984 | 1988 |
| LH2D | E1 | Tangerine | 1983 | 1990 |
| LH3B | H4 | Orientrot | 1980 | 1980 |
| LH3D | H3 | Marsalarot | 1983 | 1993 |
| LH3E | 9346 | Oxidrot | 1993 | 1993 |
| LH3S | H9 | Spanischrot | 2006 | 2006 |
| LH5G | J5 | Mediumblau | 1979 | 1999 |
| LH5H | J8 | Cornatblau | 1980 | 1980 |
| LH5J | 1E | Steinblau | 2002 | 2008 |
| LH5K | J9 | Guineablau | 1980 | 1980 |
| LH5R | 2D | Daenischblau | 2002 | 2008 |
| LH5S | 9545 | Irischblau | 2005 | 2005 |
| LH5T | J4 | Kurilenblau | 1983 | 1983 |
| LH5U | X2 | Taubengrau | 1984 | 1991 |
| LH5V | K6 | Schieferblau | 1986 | 1990 |
| LH5Y | J1 | Rauchblau | 1991 | 1998 |
| LH5Z | J3 | Atlantisblau | 1990 | 1995 |
| LH6A | M2 | Lianengrün | 1980 | 1980 |
| LH6B | M7/T8 | Saimagrün | 1980 | 1980 |
| LH6J | 6U | Ontariogrün | 1998 | 1999 |
| LH6Y | 9L | Spicegreen | 1997 | 1999 |
| LH7X | Q5 | Oxid Silber | 2006 | 2006 |
| LH8M | D5 | Pastellbraun | 1991 | 1997 |
| LH8T | D6 | Timorbeige | 1983 | 1991 |
| LH8U | X4 | Braun | 1984 | 1991 |
| LH8V | T4 | Moccabraun | 1986 | 1991 |
| LH9D | P6 | Damusoweiß | 1983 | 1990 |
| LH9H | 9925 | Arktisweiß | 1990 | 1990 |
| LH9Z | G6 | Nachtschwarz | 2006 | 2006 |
| LI3K | C4 | Korallenrot | 2006 | 2007 |
| LI6S | 2B | Avocadogrün | 2005 | 2007 |
| LI7F | 5K | Uranograu | 2005 | 2008 |
| LJ1B | X3 | Rapsgelb | 1995 | 2005 |
| LJ5B | F1 | Eisblau | 1996 | 1999 |
| LJ6D | 9964 | Flintgrün | 2005 | 2005 |
| LJ9L | 9006 | Tiefschwarz | 2006 | 2007 |
| LK1A | B7 | Lagosgelb | 1980 | 1981 |
| LK1B | D4 | Nuggetgelb | 1982 | 1991 |
| LK1D | B6 | Jasmingelb | 1987 | 1993 |
| LK1H | 9108 | Heliosgelb | 1985 | 1985 |
| LK2Y | R4 | Orange | 1993 | 1998 |
| LK3A | H7 | Paprikarot | 1987 | 2008 |
| LK3V | 9952 | Champagner | 1982 | 1985 |
| LK3Y | W4 | Burgund | 1982 | 1983 |
| LK4U | R3/W7 | Icegreyviolett | 1994 | 1994 |
| LK4Y | U5 | Violett | 1994 | 1997 |
| LK4Z | S4 | Brombeer | 1993 | 1998 |
| LK5A | K2 | Baikalblau | 1981 | 1983 |
| LK5E | J6 | Capriblau | 1985 | 1993 |
| LK5N | U1 | Mitternachtsblau | 2006 | 2008 |
| LK5P | F5 | Satinblau | 1991 | 1996 |
| LK5T | K9 | Inkablau | 1990 | 1993 |
| LK5U | C6 | Arktisblau | 1985 | 1996 |
| LK5V | Y7 | Zirrus | 1980 | 1984 |
| LK5X | Y4 | Eismeerblau | 2006 | 2008 |
| LK5Y | U8 | Cosmos | 1981 | 1982 |
| LK6Q | 4Q | Spruce | 2003 | 2005 |
| LK6U | Z3 | Racinggrün | 1986 | 1988 |
| LK6V | Y9 | Riverblau | 1979 | 1980 |
| LK6Y | Z5 | Zederngrün | 2981 | 1982 |
| LK7V | L9 | Felsgrau | 1985 | 1989 |
| LK7W | 5H | Silveressence | 2006 | 2008 |
| LK7X | C9 | Islandgrau | 2005 | 2008 |
| LK7Y | M9 | Sturmgrau | 1993 | 1998 |
| LK8V | Z1 | Sudanbraun | 1982 | 1984 |
| LK8Z | T9 | Toffeegrau | 1990 | 1991 |
| LKTV | L9 | Felsgrau | 1985 | 1989 |
| LL1G | B8 | Cayennegelb | 1990 | 1998 |
| LL1J | 9168 | Korngelb | 2004 | 2004 |
| LL1L | B7 | Manilabeige | 1990 | 1998 |
| LL1M | B2 | Bastbeige | 1985 | 1985 |
| LL1Q | 1X | Spectralgelb | 2006 | 2006 |
| LL5L | 9512 | Pantoneblau | 1990 | 1996 |
| LL5M | F3 | Indienblau | 1991 | 2008 |
| LL5Q | 9557 | France Express Blau | 2006 | 2006 |
| LL5S | B6 | Stahlblau | 2006 | 2006 |
| LL5U | 2E | Mistralblau | 2006 | 2006 |
| LL5V | K4 | Jamaikablau | 1991 | 1998 |
| LL5Y | E2 | Nebioblau | 1996 | 2000 |
| LL5Z | E9 | Islandblau | 1996 | 1999 |
| LL6B | 9488 | Giftgrün | 1985 | 1985 |
| LL6C | 9649 | Heathgrün | 1994 | 1994 |
| LL6D | 9489 | Saftgrün | 1985 | 2006 |
| LL6F | V4 | Lintgrün | 2002 | 2003 |
| LL6J | W5 | Limette | 2003 | 2006 |
| LL6N | D9 | Javagrün | 1991 | 2008 |
| LL6T | X8 | Friesengrün | 1995 | 2005 |
| LL6Y | C8 | Türkis | 1993 | 1999 |
| LL7D | G9 | Polargrau | 1991 | 1998 |
| LL7E | B9 | Flanellgrau | 1995 | 2005 |
| LL7V | D2 | Grau | 1994 | 1997 |
| LM5T | S4 | Preussischblau | 1985 | 1991 |
| LM6V | Y8 | Moosgrün | 1983 | 1988 |
| LM6Y | S5 | Kristallgrün | 1984 | 1984 |
| LM9V | A2 | Moccaschwarz | 1977 | 1978 |
| LN1A | B1 | Californiagelb | 1990 | 1991 |
