Motorcodes / Motorenübersicht / Motornummern / Motorenkennziffern
| Kennbuchstabe | PS | ccm | Bauzeit | Modell | Bemerkung | Zylinder | |
| AAH | 174 | 2800 | 06/94-03/96 | AUDI A8 | V6 | 6 | |
| ABZ | 299 | 4200 | 06/94-05/99 | AUDI A8 | V8 | 8 | |
| ACK | 193 | 2800 | 07/95-12/98 | AUDI A8 | V6 | 6 | |
| AEJ | 163 | 2800 | 07/95-03/96 | AUDI A8 | 6 | ||
| AEJ | 163 | 2800 | 07/95-03/96 | AUDI A8 | CN.,"GUS" | 6 | |
| AEM | 245 | 4200 | 06/94-07/96 | AUDI A8 | V8 | 8 | |
| AEW | 230 | 3700 | 07/95-12/98 | AUDI A8 | 8 | ||
| AFB | 150 | 2500 | 06/97-06/00 | AUDI A8 | TDI V6 | 6 | |
| AGH | 285 | 4200 | 04/97-12/98 | AUDI A8 | CN.,"GUS":V8 | 8 | |
| AGH | 285 | 4200 | 07/95-07/96 | AUDI A8 | V8 | 8 | |
| AKC | 260 | 3700 | 05/00-09/02 | AUDI A8 | V8 | 8 | |
| AKE | 180 | 2500 | 11/99-09/02 | AUDI A8 | TDI V6 | 6 | |
| AKF | 224 | 3300 | 12/99-09/02 | AUDI A8 | TDI V8 | 8 | |
| AKG | 299 | 4200 | 06/97-12/98 | AUDI A8 | V8 | 8 | |
| AKJ | 230 | 3700 | 06/97-12/98 | AUDI A8 | V8 | 8 | |
| AKN | 150 | 2500 | 11/97-09/02 | AUDI A8 | TDI V6 | 6 | |
| ALG | 193 | 2800 | 10/97-12/98 | AUDI A8 | V6 | 6 | |
| AMX | 193 | 2800 | 02/02-09/02 | AUDI A8 | CN.:V6 | 6 | |
| AMX | 193 | 2800 | 05/00-09/02 | AUDI A8 | V6 | 6 | |
| APR | 193 | 2800 | 01/99-02/01 | AUDI A8 | V6 | 6 | |
|
193 | 2800 | 01/99-02/01 | AUDI A8 | V6 | 6 | |
| AQF | 310 | 4200 | 10/98-02/01 | AUDI A8 | V8 | 8 | |
| AQG | 260 | 3700 | 10/98-02/01 | AUDI A8 | V8 | 8 | |
| ARU | 238 | 4200 | 02/99-04/00 | AUDI A8 | V8 | 8 | |
| ASB | 232 | 3000 | AUDI A8 | TDI | 6 | ||
| ASE | 275 | 4000 | 05/03-07/05 | AUDI A8 | TDI | 8 | |
| ASN | 220 | 3000 | AUDI A8 | 6 | |||
| AUW | 310 | 4200 | 05/00-09/02 | AUDI A8 | V8 | 8 | |
| AZC | 420 | 6000 | 03/01-09/02 | AUDI A8 | W12 | 12 | |
| BBJ | 218 | 3000 | AUDI A8 | V6 | 6 | ||
| BFL | 280 | 3700 | AUDI A8 | V8 | 8 | ||
| BFM | 334 | 4200 | AUDI A8 | V8 | 8 | ||
| BHT | 450 | 6000 | AUDI A8 | 12 | |||
| BHT | 450 | 6000 | AUDI A8 | PR-F4S | 12 | ||
| BMC | 320 | 4200 | 01/05-06/05 | AUDI A8 | TDI | 8 | |
| BNG | 211 | 3000 | AUDI A8 | TDI | 6 | ||
| BPK | 260 | 3200 | AUDI A8 | 6 | |||
| BTE | 450 | 6000 | AUDI A8 | CN. | 12 | ||
| BTE | 450 | 6000 | AUDI A8 | CN.,"ROK"F4S | 12 | ||
| BVN | 326 | 4200 | AUDI A8 | TDI | 8 |
| Kennbuchstabe | PS | ccm | Bauzeit | Modell | Bemerkung | Zylinder |
| AHC | 340 | 4200 | 09/96-12/98 | AUDI S8 | V8 | 8 |
| AKH | 340 | 4200 | 08/97-12/98 | AUDI S8 | V8 | 8 |
| AQH | 360 | 4200 | 05/99-02/01 | AUDI S8 | V8 | 8 |
| AVP | 360 | 4200 | 09/00-09/02 | AUDI S8 | V8 | 8 |
| AYS | 360 | 4200 | 02/01-09/02 | AUDI S8 | J..:V8 | 8 |
| BCS | 360 | 4200 | 09/00-02/01 | AUDI S8 | J..:V8 | 8 |



