| Technische Daten A.C. Ace Bristol | |
| Länge mm | 3780 |
| Breite mm | 1510 |
| Höhe mm | 1240 |
| Bodenfreiheit mm | 150 |
| Motor | Sechszylinder-Reihen-Viertakt |
| Bohrung/Hub mm | 66/96 |
| ccm | 1971 |
| Verdichtung | 09:01 |
| Leistung PS | 130 |
| Leistung kW | 96 |
| Getriebe | 4-Gang man./2.,3. und 4. Gang synchronisiert |
| Rohrrahmen-Fahrgestell | |
| Scheibenbremsen vorne | |
| Trommelbremsen hinten | |
| Leergewicht kg | 915 |
| Tankinhalt Ltr. | 54 |
| Batterie | 12V/60Ah |
| Bereifung | 5,60-16 |
| Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030 | 12Ltr./100km |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 190 |




