VW Touareg Motorcodes / Motorenübersicht

VW Touareg Motorcodes / Motorenübersicht / Motornummern / Motorenkennziffern

Kennbuchstabe PS ccm Bauzeit Modell Bemerkung Zylinder
AXQ 310 4200   TOUAREG   8
AYH 313 5000   TOUAREG TDI 10
AZZ 220 3200 11/02-05/04 TOUAREG V6 6
BAA 220 3200 08/03-05/04 TOUAREG MEX:V6 6
BAC 174 2500   TOUAREG TDI 5
BHK 280 3600   TOUAREG FSI 6
BJN 430 6000   TOUAREG W12 12
BKJ 220 3200 05/03-05/04 TOUAREG V6 6
BKS 225 3000   TOUAREG TDI 6
BLE 313 4900   TOUAREG TDI 10
BLK 163 2500   TOUAREG TDI 5
BMV 220 3200   TOUAREG V6 6
BMX 220 3200   TOUAREG MEX:V6 6
BPD 163 2500   TOUAREG TDI 5
BPE 174 2500   TOUAREG TDI 5
BRJ 220 3200   TOUAREG V6 6

 

 

 

 

Bei mobilverzeichnis.de finden Sie fast alles, was mit Autopreisen, Fahrzeugdaten, Baureihen, oder Codes zu tun hat. - Datenbank für Automobile, Gebrauchtwagen, Oldtimer, Youngtimer und Nutzfahrzeuge.

Alle verwendeten Logos, Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum Ihrer Inhaber.

Teilweise werden auf unseren Seiten Texte, Abschnitte oder einzelne Passagen aus "Wikipedia – Die freie Enzyklopädie" verwendet.

Autoteile-Preiswert Autokatalog | VIN Decoder | Kfz-Versicherung | Auto-Preislisten zum kostenlosen DownloadPressemeldungen | Webverzeichnis | Oldtimer Wertgutachten |