VW Touareg I Ausstattungscodes

VW Touareg I Ausstattungscodes (Bestellcodes) und Grundpreise 12/2007

Typ Modell Code Grundpreis
Touareg 3.6 V6 206 kW 6-Gang-Automatik 7L60E3 48.250,00 €
Touareg 4.2 V8 257 kW 6-Gang-Automatik 7L60B3 65.100,00 €
Touareg 2.5 TDI DPF 128 kW 6-Gang 7L6022 42.900,00 €
Touareg 2.5 TDI DPF 128 kW 6-Gang-Automatik 7L6023 45.150,00 €
Touareg 3.0 V6 TDI DPF 176 kW 6-Gang 7L6082 46.900,00 €
Touareg 3.0 V6 TDI DPF 176 kW 6-Gang-Automatik 7L6083 49.150,00 €
Touareg 5.0 V10 TDI DPF 230 kW 6-Gang-Automatik 7L6073 77.400,00 €
Touareg Individual 3.6 V6 206 kW 6-Gang-Automatik 7L60E3 59.600,00 €
Touareg Individual 4.2 V8 257 kW 6-Gang-Automatik 7L60B3 70.000,00 €
Touareg Individual 2.5 TDI DPF 128 kW 6-Gang 7L6022 54.250,00 €
Touareg Individual 2.5 TDI DPF 128 kW 6-Gang-Automatik 7L6023 56.500,00 €
Touareg Individual 3.0 V6 TDI DPF 176 kW 6-Gang 7L6082 58.250,00 €
Touareg Individual 3.0 V6 TDI DPF 176 kW 6-Gang-Automatik 7L6083 60.500,00 €
Touareg Individual 5.0 V10 TDI DPF 230 kW 6-Gang-Automatik 7L6073 82.300,00 €
Touareg W12 Individual 6.0 W12 331 kW 6-Gang-Automatik 7L60S3 91.360,00 €
Touareg W12 R-Line 6.0 W12 331 kW 6-Gang-Automatik 7L60S3 93.650,00 €
      Stand 12/07

 

 

 

 

Bei mobilverzeichnis.de finden Sie fast alles, was mit Autopreisen, Fahrzeugdaten, Baureihen, oder Codes zu tun hat. - Datenbank für Automobile, Gebrauchtwagen, Oldtimer, Youngtimer und Nutzfahrzeuge.

Alle verwendeten Logos, Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum Ihrer Inhaber.

Teilweise werden auf unseren Seiten Texte, Abschnitte oder einzelne Passagen aus "Wikipedia – Die freie Enzyklopädie" verwendet.

Autoteile-Preiswert Autokatalog | VIN Decoder | Kfz-Versicherung | Auto-Preislisten zum kostenlosen DownloadPressemeldungen | Webverzeichnis | Oldtimer Wertgutachten |