Opel Kadett Motorcodes / Motorenübersicht

Opel Kadett Motorcodes / Motorenübersicht / Motornummern / Motorenkennziffern

Typ Modell Bauzeit Motorcode PS kW ccm
KADETT  KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 08.82-08.84 12 ST 55  40  1196
KADETT  KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D 03.82-08.84 16 D 54  40  1598
KADETT  KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 S 09.81-08.84 16 SH 90  66  1598
KADETT  KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.8 GT/E 02.83-08.84 18 E 115  85  1796
KADETT  KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.6 D 03.82-08.84 16 D 54  40  1598
KADETT  KADETT D (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D 03.82-08.84 16 D 54  40  1598
KADETT  KADETT D (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S 09.81-08.84 16 SH 90  66  1598
KADETT  KADETT E (39_, 49_) 1.2 09.84-07.86 12 SC 55  40  1196
KADETT  KADETT E (39_, 49_) 1.3 i KAT 09.85-08.91 C 13 N 60  44  1297
KADETT  KADETT E (39_, 49_) 1.3 N 09.84-08.89 13 N 60  44  1297
KADETT     13 NB      
KADETT  KADETT E (39_, 49_) 1.3 S 09.84-08.87 13 S 75  55  1297
KADETT  KADETT E (39_, 49_) 1.4 i 01.90-08.91 C 14 NZ 60  44  1389
KADETT  KADETT E (39_, 49_) 1.4 S 01.90-08.91 14 NV 75  55  1389
KADETT  KADETT E (39_, 49_) 1.5 TD 07.88-08.91 15 DT (T4EC1) 72  53  1488
KADETT  KADETT E (39_, 49_) 1.6 D 09.84-01.89 16 D 54  40  1598
KADETT     16 DA      
KADETT  KADETT E (39_, 49_) 1.6 i 09.86-08.91 E 16 NZ 75  55  1598
KADETT  KADETT E (39_, 49_) 1.6 i KAT 09.86-08.91 C 16 LZ 75  55  1598
KADETT     C 16 NZ      
KADETT  KADETT E (39_, 49_) 1.6 S 09.86-08.91 16 SV 82  60  1598
KADETT  KADETT E (39_, 49_) 1.6 S 09.84-08.86 16 SH 90  66  1598
KADETT  KADETT E (39_, 49_) 1.7 D 02.89-08.91 17 D 57  42  1700
KADETT  KADETT E (39_, 49_) 1.8 09.87-08.90 18 E 114  84  1796
KADETT  KADETT E (39_, 49_) 1.8 i 10.85-08.86 C 18 NE 100  74  1796
KADETT  KADETT E (39_, 49_) 1.8 i 09.90-08.91 C 18 NT 90  66  1796
KADETT     C 18 NZ      
KADETT  KADETT E (39_, 49_) 1.8 i 09.84-08.86 18 E 115  85  1796
KADETT  KADETT E (39_, 49_) 1.8 S 09.87-08.91 E 18 NV 84  62  1798
KADETT  KADETT E (39_, 49_) 2.0 i 03.87-08.91 20 NE 115  85  1998
KADETT  KADETT E (39_, 49_) 2.0 i KAT 03.87-08.91 C 20 NE 115  85  1998
KADETT  KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 N 01.86-12.89 13 N 60  44  1297
KADETT  KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 S 01.86-12.89 13 S 75  55  1297
KADETT  KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 i 08.91-07.94 C 14 NZ 60  44  1389
KADETT  KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 S 07.89-08.91 14 NV 75  55  1389
KADETT  KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 09.86-12.91 16 SV 82  60  1598
KADETT  KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 D 01.86-12.89 16 DA 54  40  1598
KADETT  KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 i 08.91-07.94 C 16 NZ 75  55  1598
KADETT  KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D 01.89-07.94 17 D 57  42  1700
KADETT  KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D 07.92-07.94 17 DR 60  44  1700
KADETT  KADETT E (43B_) 1.3 S 03.87-02.93 13 S 75  55  1297
KADETT  KADETT E (43B_) 1.4 i 01.90-08.91 C 14 NZ 60  44  1389
KADETT  KADETT E (43B_) 1.4 S 08.90-02.93 14 NV 75  55  1389
KADETT  KADETT E (43B_) 1.6 i 10.86-02.93 E 16 NZ 75  55  1598
KADETT  KADETT E (43B_) 1.6 i 07.89-02.93 16 SV 82  60  1598
KADETT  KADETT E (43B_) 1.6 i KAT 10.87-02.93 C 16 LZ 75  55  1598
KADETT     C 16 NZ      
KADETT  KADETT E (43B_) 2.0 i 10.86-02.93 20 NE 115  85  1998
KADETT  KADETT E (43B_) 2.0 i KAT 10.86-02.93 C 20 NE 116  85  1998
KADETT  KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 09.84-07.86 12 SC 55  40  1196
KADETT  KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 i KAT 09.85-08.91 C 13 N 60  44  1297
KADETT  KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N 09.84-08.91 13 N 60  44  1297
KADETT  KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S 09.84-08.87 13 S 75  55  1297
KADETT  KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 i 01.90-08.91 C 14 NZ 60  44  1389
KADETT  KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 S 01.90-08.91 14 NV 75  55  1389
KADETT  KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 1.5 TD 07.88-08.91 15 DT (T4EC1) 72  53  1488
KADETT  KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 09.86-08.91 16 SV 82  60  1598
KADETT  KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D 09.84-01.89 16 D 54  40  1598
KADETT     16 DA      
KADETT  KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i 09.86-08.91 E 16 NZ 75  55  1598
KADETT  KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i KAT 09.86-08.91 C 16 LZ 75  55  1598
KADETT     C 16 NZ      
KADETT  KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S 09.84-08.86 16 SH 90  66  1598
KADETT  KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 1.7 D 02.89-08.91 17 D 57  42  1700
KADETT  KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 E 10.85-08.86 C 18 NE 100  74  1796
KADETT  KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i 06.85-08.91 C 18 NT 90  66  1796
KADETT     C 18 NZ      
KADETT  KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i 09.84-08.86 18 E 115  85  1796
KADETT  KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 S 09.87-08.91 E 18 NV 84  62  1796
KADETT  KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i 09.87-08.91 20 NE 115  85  1998
KADETT  KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i KAT 09.87-08.91 C 20 NE 115  85  1998
KADETT  KADETT E (37_, 47_) 1.2 09.84-07.86 12 SC 55  40  1196
KADETT  KADETT E (37_, 47_) 1.3 N 09.84-07.89 13 N 60  44  1297
KADETT     13 NB      
KADETT  KADETT E (37_, 47_) 1.4 i 01.90-08.91 C 14 NZ 60  44  1389
KADETT  KADETT E (37_, 47_) 1.6 D 08.84-08.88 16 D 54  40  1598
KADETT     16 DA      
KADETT  KADETT E (37_, 47_) 1.6 i 08.89-09.93 C 16 NZ 75  55  1598
KADETT  KADETT E (37_, 47_) 1.7 D 08.88-09.92 17 D 57  42  1700
KADETT  KADETT E (37_, 47_) 1.8 i 08.84-09.92 C 18 NT 90  66  1796
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2 09.84-07.86 12 SC 55  40  1196
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 i KAT 09.85-08.91 C 13 N 60  44  1297
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 N 09.84-08.91 13 N 60  44  1297
KADETT     13 NB      
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 S 09.84-08.87 13 S 75  55  1297
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 i 01.90-08.91 C 14 NZ 60  44  1389
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S 01.90-08.91 14 NV 75  55  1389
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S 09.89-08.91 C 14 SE 82  60  1389
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.5 TD 07.88-08.91 15 DT (T4EC1) 72  53  1488
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D 09.84-01.89 16 D 54  40  1598
KADETT     16 DA      
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i 09.86-08.91 E 16 NZ 75  55  1598
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i KAT 09.86-08.91 C 16 LZ 75  55  1598
KADETT     C 16 NZ      
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S 09.86-08.91 16 SV 82  60  1598
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S 09.84-08.86 16 SH 90  66  1598
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D 02.89-08.91 17 D 57  42  1700
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E 10.85-08.86 C 18 NE 100  74  1796
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSI 09.84-08.86 18 E 115  85  1796
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i 06.85-08.91 C 18 NT 90  66  1796
KADETT     C 18 NZ      
KADETT     S 18 NV      
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S 09.87-08.91 E 18 NV 84  62  1796
KADETT     S 18 NV      
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 09.86-08.91 20 NE 115  85  1998
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 09.86-08.91 20 SEH 129  95  1998
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V 03.88-08.91 20 XEJ 150  110  1998
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V 12.87-08.91 20 XE 156  115  1998
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V KAT 03.88-08.91 C 20 XE 150  110  1998
KADETT  KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI KAT 09.86-08.91 C 20 NE 115  85  1998

 

 

Bei mobilverzeichnis.de finden Sie fast alles, was mit Autopreisen, Fahrzeugdaten, Baureihen, oder Codes zu tun hat. - Datenbank für Automobile, Gebrauchtwagen, Oldtimer, Youngtimer und Nutzfahrzeuge.

Alle verwendeten Logos, Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum Ihrer Inhaber.

Teilweise werden auf unseren Seiten Texte, Abschnitte oder einzelne Passagen aus "Wikipedia – Die freie Enzyklopädie" verwendet.

Autoteile-Preiswert Autokatalog | VIN Decoder | Kfz-Versicherung | Auto-Preislisten zum kostenlosen DownloadPressemeldungen | Webverzeichnis | Oldtimer Wertgutachten |