Opel Corsa Motorcodes / Motorenübersicht

Opel Corsa Motorcodes / Motorenübersicht / Motornummern / Motorenkennziffern

Typ Modell Bauzeit Motorcode PS kW ccm
CORSA  CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.0 09.82-09.92 10 S 45  33  993
CORSA  CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 i 09.89-03.93 C 12 NZ 45  33  1195
CORSA  CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 N 01.85-10.87 12 NC 45  33  1196
CORSA     E 12 GV      
CORSA  CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S 09.82-03.93 12 ST 55  40  1196
CORSA  CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S 09.82-10.87 12 S 58  43  1196
CORSA  CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 09.85-10.87 13 NB 60  44  1297
CORSA  CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 S 09.82-10.87 13 SB 70  51  1297
CORSA  CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 i 10.89-03.93 C 14 NZ 60  44  1389
CORSA  CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 S 09.89-03.93 14 NV 72  53  1389
CORSA  CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 D 10.87-11.92 15 D (4EC1) 50  37  1488
CORSA  CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 TD 10.87-03.93 15 DT (T4EC1) 67  49  1488
CORSA  CORSA A 1.0 02.86-04.89 10 S 45  33  993
CORSA  CORSA A 1.2 02.86-04.89 12 NC 45  33  1196
CORSA     E 12 GV      
CORSA  CORSA A 1.2 02.86-04.89 12 ST 54  40  1196
CORSA  CORSA A 1.2 02.86-07.90 12 S 60  44  1196
CORSA  CORSA A 1.3 02.86-04.89 13 NB 60  44  1297
CORSA  CORSA A 1.3 02.86-04.89 13 SB 69  51  1297
CORSA  CORSA A 1.5 D 06.87-04.89 15 D (4EC1) 50  37  1488
CORSA  CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) 1.0 09.82-03.93 10 S 45  33  993
CORSA  CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 09.82-08.90 12 NC 45  33  1196
CORSA     E 12 GV      
CORSA  CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 09.82-08.90 12 S 60  44  1196
CORSA  CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 i 09.89-03.93 C 12 NZ 45  33  1195
CORSA  CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 N 01.90-03.93 12 NV 52  38  1196
CORSA  CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 S 09.82-02.90 12 ST 55  40  1196
CORSA  CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 09.85-10.89 13 NB 60  44  1297
CORSA  CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 i 09.86-09.90 C 13 N 60  44  1297
CORSA  CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 S 09.82-10.89 13 SB 70  51  1297
CORSA  CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i 01.90-03.93 C 14 NZ 60  44  1389
CORSA  CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i 01.85-03.93   54  40  1389
CORSA  CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 S 01.90-03.93 14 NV 72  53  1389
CORSA  CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 Si 09.91-03.93 C 14 SE 82  60  1389
CORSA  CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 D 09.87-03.93 15 D (4EC1) 50  37  1488
CORSA  CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 TD 03.88-03.93 15 DT (T4EC1) 67  49  1488
CORSA  CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI 09.89-03.93 C 16 SEI 98  72  1598
CORSA  CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI 05.88-03.92 E 16 SE 100  74  1598
CORSA  CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI 08.88-09.92 C 16 NZ 75  55  1598
CORSA  CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI KAT 02.92-03.93 C 16 SE 101  74  1598
CORSA  CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) 1.0 i 12V 11.96-09.00 X 10 XE 54  40  973
CORSA  CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) 1.2 i 03.93-09.00 C 12 NZ 45  33  1195
CORSA     X 12 SZ      
CORSA  CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) 1.2 i 03.93-09.00 12 NZ 45  33  1195
CORSA  CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) 1.2 i 16V 03.98-09.00 X 12 XE 65  48  1199
CORSA  CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) 1.4 i 03.93-09.00 C 14 NZ 60  44  1389
CORSA     X 14 SZ      
CORSA  CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) 1.4 i 16V 09.94-09.00 X 14 XE 90  66  1389
CORSA  CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) 1.4 i 16V 08.97-09.00 C 14 SEL 86  63  1389
CORSA  CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) 1.4 Si 03.93-09.00 C 14 SE 82  60  1389
CORSA  CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) 1.5 D 03.93-09.00 15 D (4EC1) 50  37  1488
CORSA  CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) 1.5 TD 03.93-09.00 15 DT (T4EC1) 67  49  1488
CORSA     X 15 DT (T4EC1)      
CORSA  CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) 1.6 GSI 16V 03.93-09.00 C 16 XE 109  80  1598
CORSA  CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) 1.6 i 16V 09.94-09.00 X 16 XE 106  78  1598
CORSA  CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) 1.6 i 16V 08.97-09.00 C 16 SEL 100  74  1598
CORSA  CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) 1.7 D 02.96-09.00 17 D (4EE1) 60  44  1686
CORSA     X 17 D (4EE1)      
CORSA  CORSA B (73_) 1.4 i 08.99-09.00 X 14 SZ 60  44  1389
CORSA  CORSA B (73_) 1.7 D 08.99-09.00 17 D (4EE1) 60  44  1686
CORSA     X 17 D (4EE1)      
CORSA  CORSA C (F08, F68) 1.0 09.00 Z 10 XE 58  43  973
CORSA  CORSA C (F08, F68) 1.0   Z 10 XEP 60  44  998
CORSA  CORSA C (F08, F68) 1.2 09.00 Z 12 XE 75  55  1199
CORSA  CORSA C (F08, F68) 1.2 Twinport   Z 12 XEP 80  59  1229
CORSA  CORSA C (F08, F68) 1.3 CDTI   Z 13 DT 70  51  1248
CORSA  CORSA C (F08, F68) 1.4 09.00 Z 14 XE 90  66  1389
CORSA  CORSA C (F08, F68) 1.4 Twinport   Z 14 XEP 90  66  1364
CORSA  CORSA C (F08, F68) 1.7 CDTI   Z 17 DTH 100  74  1686
CORSA  CORSA C (F08, F68) 1.7 DI 09.00 Y 17 DTL 65  48  1686
CORSA  CORSA C (F08, F68) 1.7 DTI 09.00 Y 17 DT 75  55  1686
CORSA  CORSA C (F08, F68) 1.8 09.00 Z 18 XE 125  92  1796
CORSA  CORSA C (F08, W5L) 1.2   Z 12 XEP 80  59  1229
CORSA  CORSA C (F08, W5L) 1.2 16V 09.00 Z 12 XE 75  55  1199
CORSA  CORSA C (F08, W5L) 1.3 CDTI 16V     69  51  1248
CORSA  CORSA C (F08, W5L) 1.7 DI 16V 09.00 Y 17 DTL 65  48  1686
CORSA  CORSA C (F08, W5L) 1.7 DTI 16V 09.00 Y 17 DT 75  55  1686
CORSA  CORSA D 1.0     60  44  998
CORSA  CORSA D 1.2     80  59  1229
CORSA  CORSA D 1.3 CDTI     75  55  1248
CORSA  CORSA D 1.3 CDTI     90  66  1248
CORSA  CORSA D 1.4     90  66  1364
CORSA  CORSA D 1.7 CDTI     125  92  1668

 

 

Bei mobilverzeichnis.de finden Sie fast alles, was mit Autopreisen, Fahrzeugdaten, Baureihen, oder Codes zu tun hat. - Datenbank für Automobile, Gebrauchtwagen, Oldtimer, Youngtimer und Nutzfahrzeuge.

Alle verwendeten Logos, Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum Ihrer Inhaber.

Teilweise werden auf unseren Seiten Texte, Abschnitte oder einzelne Passagen aus "Wikipedia – Die freie Enzyklopädie" verwendet.

Autoteile-Preiswert Autokatalog | VIN Decoder | Kfz-Versicherung | Auto-Preislisten zum kostenlosen DownloadPressemeldungen | Webverzeichnis | Oldtimer Wertgutachten |