Nissan Sunny Motorcodes / Motorenübersicht

Nissan Sunny Motorcodes / Motorenübersicht / Motornummern / Motorenkennziffern

Typ Modell Bauzeit Motorcode PS kW ccm
SUNNY  SUNNY I (B11) 1.3 03.82-09.87 E13 60  44  1269
SUNNY  SUNNY I (B11) 1.5 03.82-10.86 E15S 75  55  1488
SUNNY  SUNNY I (B11) 1.7 D 03.82-10.86 CD17 54  40  1681
SUNNY  SUNNY II Hatchback (N13) 1.3 06.86-10.88 E13S 60  44  1269
SUNNY  SUNNY II Hatchback (N13) 1.4 LX 01.89-08.91 GA14S 75  55  1392
SUNNY  SUNNY II Hatchback (N13) 1.5 06.86-10.88 E15S 71  52  1487
SUNNY  SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 06.86-10.88 E16S 84  62  1597
SUNNY  SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 GTI 16V 06.87-05.89 CA16D 110  81  1598
SUNNY  SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i 06.86-10.90 E16i 73  54  1597
SUNNY  SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i 12V 06.86-10.90 GA16i 90  66  1597
SUNNY  SUNNY II Hatchback (N13) 1.7 D 06.86-01.91 CD17 54  40  1681
SUNNY  SUNNY II Hatchback (N13) 1.8 GTI 16V 01.89-06.91 CA18D 125  92  1809
SUNNY  SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i 10.90-05.95 GA14DE 75  55  1392
SUNNY GA14DS          
SUNNY  SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i 16V 10.90-05.95 GA14DE 87  64  1392
SUNNY  SUNNY III Hatchback (N14) 1.5 10.90-05.95   70  51  1488
SUNNY  SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i 10.90-05.95 GA16DE 90  66  1597
SUNNY GA16DS          
SUNNY  SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i 16V 10.92-05.95 GA16DE 102  75  1597
SUNNY  SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i 16V 4x4 10.92-05.95 GA16DE 102  75  1597
SUNNY  SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 D 10.90-05.95 CD20 75  55  1974
SUNNY  SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V 10.90-05.95 SR20DE 143  105  1998
SUNNY  SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI-R 4x4 10.90-05.95 SR20DET 220  162  1998
SUNNY  SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i 10.90-05.95 GA14DE 75  55  1392
SUNNY GA14DS          
SUNNY  SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i 16V 10.90-06.95 GA14DE 87  64  1392
SUNNY  SUNNY III Liftback (N14) 1.6 i 10.90-05.95 GA16DE 90  66  1597
SUNNY GA16DS          
SUNNY  SUNNY III Liftback (N14) 1.6 i 16V 10.92-05.95 GA16DE 102  75  1597
SUNNY  SUNNY III Liftback (N14) 2.0 D 10.90-05.95 CD20 75  55  1974
SUNNY  SUNNY III Liftback (N14) 2.0 i 16V 10.90-05.95 SR20DE 143  105  1998
SUNNY  SUNNY III (N14) 1.4 i 10.90-05.95 GA14DE 75  55  1392
SUNNY GA14DS          
SUNNY  SUNNY III (N14) 1.4 i 16V 10.90-06.95 GA14DE 87  64  1392
SUNNY  SUNNY III (N14) 1.6 i 10.90-05.95 GA16DE 90  66  1597
SUNNY GA16DS          
SUNNY  SUNNY III (N14) 1.6 i 16V 10.92-05.95 GA16DE 102  75  1597
SUNNY  SUNNY III (N14) 1.6 i 16V 4WD 10.90-05.95 GA16DS 90  66  1597
SUNNY  SUNNY III (N14) 2.0 D 10.90-05.95 CD20 75  55  1974
SUNNY  SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 16V 4x4 11.90-05.95 GA16DS 90  66  1597
SUNNY  SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 i   GA16DE 90  66  1597
SUNNY GA16DS          
SUNNY  SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 i 16V 4x4   GA16DE 102  75  1597
SUNNY  SUNNY III Traveller (Y10) 2.0 D   CD20 75  55  1974
SUNNY  SUNNY II (N13) 1.3 07.86-10.91 E13S 60  44  1269
SUNNY  SUNNY II (N13) 1.4 LX 10.88-08.91 GA14S 75  55  1392
SUNNY  SUNNY II (N13) 1.5 06.86-10.88 E15S 71  52  1487
SUNNY  SUNNY II (N13) 1.6 06.86-10.88 E16S 84  62  1597
SUNNY  SUNNY II (N13) 1.6 GTI 16V 02.87-10.88 CA16D 110  81  1598
SUNNY  SUNNY II (N13) 1.6 i 06.86-10.90 E16i 73  54  1597
SUNNY  SUNNY II (N13) 1.6 i 12V 10.88-06.91 GA16i 90  66  1597
SUNNY  SUNNY II (N13) 1.6 i 4x4 (A) 06.86-10.90 E16i 73  54  1597
SUNNY  SUNNY II (N13) 1.7 D 06.86-05.89 CD17 54  40  1681
SUNNY  SUNNY II Traveller (B12) 1.5 06.86-10.88 E15S 71  52  1487
SUNNY  SUNNY II Traveller (B12) 1.6 06.86-10.88 E16S 84  62  1597
SUNNY  SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 08.86-05.89 E16i 73  54  1598
SUNNY  SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 12V 10.88-06.91 GA16i 90  66  1597
SUNNY  SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 12V 4x4 10.88-08.90 GA16i 90  66  1597
SUNNY  SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 4x4 (A) 06.86-05.89 E16i 73  54  1598
SUNNY  SUNNY II Traveller (B12) 1.7 D 01.86-06.91 CD17 54  40  1681
SUNNY  SUNNY II (B12) 1.5 06.86-10.88 E15S 71  52  1487
SUNNY  SUNNY II (B12) 1.6 06.86-10.88 E16S 84  62  1597
SUNNY  SUNNY II (B12) 1.6 GTI 16V 05.87-05.89 CA16D 110  81  1598
SUNNY  SUNNY II (B12) 1.6 i 06.86-05.89 E16i 73  54  1597
SUNNY  SUNNY II (B12) 1.6 i 12V 10.88-06.91 GA16i 90  66  1597
SUNNY  SUNNY II (B12) 1.8 GTI 16V 01.89-06.91 CA18D 125  92  1809
SUNNY  SUNNY I Traveller (B11) 1.3 08.82-08.90 E13 60  44  1269
SUNNY  SUNNY I Traveller (B11) 1.5 03.82-10.86 E15S 75  55  1488
SUNNY  SUNNY I Traveller (B11) 1.7 D 03.82-10.86 CD17 54  40  1681
SUNNY  SUNNY I (B11) 1.3 04.82-09.86 E13 60  44  1269
SUNNY  SUNNY I (B11) 1.5 03.82-10.86 E15S 75  55  1488
SUNNY  SUNNY (Y10) 1.6 i 16V   GA16DE 90  66  1597
SUNNY  SUNNY (Y10) 1.7 D   CD17 54  40  1681

 

 

Bei mobilverzeichnis.de finden Sie fast alles, was mit Autopreisen, Fahrzeugdaten, Baureihen, oder Codes zu tun hat. - Datenbank für Automobile, Gebrauchtwagen, Oldtimer, Youngtimer und Nutzfahrzeuge.

Alle verwendeten Logos, Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum Ihrer Inhaber.

Teilweise werden auf unseren Seiten Texte, Abschnitte oder einzelne Passagen aus "Wikipedia – Die freie Enzyklopädie" verwendet.

Autoteile-Preiswert Autokatalog | VIN Decoder | Kfz-Versicherung | Auto-Preislisten zum kostenlosen DownloadPressemeldungen | Webverzeichnis | Oldtimer Wertgutachten |