Toyota Celica Motorcodes

Toyota Celica Motorcodes / Motorenübersicht / Motornummern / Motorenkennziffern

 

Typ Modell Bauzeit Motorcode  PS  kW ccm
CELICA  CELICA (ST16_) 1.6 04.86-02.90 4A-L 86  63  1588
CELICA  CELICA (ST16_) 1.6 GT 16V 04.86-08.89 4A-GEL 124  91  1587
CELICA  CELICA (ST16_) 2.0 01.87-08.90 3S-GEL 150  110  1998
CELICA  CELICA SUPRA (MA61) 2.8 i 05.82-10.86 5M-GE 170  125  2759
CELICA  CELICA (_T20_) 1.8 i 16V (AT200/ST) 11.93-11.99 7A-FE 116  85  1762
CELICA  CELICA (_T20_) 2.0 i 16V 04.96-11.99 3S-GE 170  125  1998
CELICA  CELICA (_T20_) 2.0 i 16V (ST202/GT) 11.93-11.99 3S-GE 175  129  1998
CELICA  CELICA (_T20_) 2.0 i Turbo 4WD (ST205) 02.94-11.99 3S-GTE 242  178  1998
CELICA  CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 XT (RA40) 01.80-12.82 18R 88  65  1968
CELICA  CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 XT (RA61) 02.82-08.85 21R-C 105  77  1972
CELICA  CELICA (ZZT23_) 1.8 16V TS (ZZT231_)   2ZZ-GE 192  141  1796
CELICA  CELICA (ZZT23_) 1.8 16V VT-i (ZZT230_)   1ZZ-FE 143  105  1794
CELICA  CELICA (_T16_) 2.0 GT (ST162) 10.86-08.90 3S-GELC 140  103  1998
CELICA  CELICA (_T16_) 2.0 GT (ST162) 10.86-08.90 3S-GEL 150  110  1998
CELICA  CELICA (_T18_) 2.0 GTi (ST182) 05.91-01.94 3S-GE 156  115  1998
CELICA  CELICA (_T20_) 2.0 i 16V 04.96-11.99 3S-GE 170  125  1998
CELICA  CELICA (RA6) 1.6 12.83-10.86 4A-GE 124  91  1587
CELICA  CELICA (RA6) 2.0 01.82-10.86 21R-U 105  77  1972
CELICA  CELICA (RA6) 2.0 01.82-10.86 18R-G 120  88  1968
CELICA  CELICA (T16F) 2.0 Turbo 4x4 03.88-08.90 3S-GTE 185  136  1998
CELICA  CELICA (_T18_) 1.6 STI (AT180) 10.89-01.94 4A-FE 105  77  1587
CELICA  CELICA (_T18_) 2.0 GTi (ST182) 10.89-01.94 3S-GE 156  115  1998
CELICA  CELICA (_T18_) 2.0 Turbo 4WD (ST185) 10.89-01.94 3S-GTE 204  150  1998
CELICA  CELICA (_T18_) 2.0 Turbo 4WD (ST185) 10.89-01.94 3S-GTE 208  153  1998
CELICA  CELICA (TA4C, TA60) 1.6 GT (TA4C) 04.80-02.82   110  81  1588
CELICA  CELICA (T16) 1.6 04.86-02.90 4A-L 86  63  1588
CELICA  CELICA (T16) 1.6 GT 08.87-08.89 4A-GELC 116  85  1587
CELICA  CELICA (T16) 1.6 GT 16V 09.85-08.89 4A-GEL 124  91  1587
CELICA  CELICA (T16) 2.0 GT 08.85-08.89 3S-GEL 150  110  1998
CELICA  CELICA (T16) 2.0 GT 09.85-08.89 3S-GELC 140  103  1998

 

 

Bei mobilverzeichnis.de finden Sie fast alles, was mit Autopreisen, Fahrzeugdaten, Baureihen, oder Codes zu tun hat. - Datenbank für Automobile, Gebrauchtwagen, Oldtimer, Youngtimer und Nutzfahrzeuge.

Alle verwendeten Logos, Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum Ihrer Inhaber.

Teilweise werden auf unseren Seiten Texte, Abschnitte oder einzelne Passagen aus "Wikipedia – Die freie Enzyklopädie" verwendet.

Autoteile-Preiswert Autokatalog | VIN Decoder | Kfz-Versicherung | Auto-Preislisten zum kostenlosen DownloadPressemeldungen | Webverzeichnis | Oldtimer Wertgutachten |