Audi A6 Motorcodes / Motorenübersicht
Audi A6 Motorcodes / Motorenübersicht / Motornummern / Motorenkennziffern
Kennbuchstabe | PS | ccm | Bauzeit | Modell | Bemerkung | Zylinder |
1Z | 90 | 1900 | 07/94-06/96 | AUDI A6 | TDI | 4 |
AAE | 100 | 2000 | 06/94-06/96 | AUDI A6 | 4 | |
AAH | 174 | 2800 | 06/94-10/97 | AUDI A6 | V6 | 6 |
AAN | 230 | 2200 | 07/96-07/97 | AUDI A6 | 5 | |
AAR | 133 | 2300 | 06/94-06/96 | AUDI A6 | 5 | |
AAT | 115 | 2500 | 06/94-10/97 | AUDI A6 | TDI | 5 |
ABC | 150 | 2600 | 06/94-10/97 | AUDI A6 | V6 | 6 |
ABK | 115 | 2000 | 06/94-06/96 | AUDI A6 | 4 | |
ACE | 140 | 2000 | 06/94-10/97 | AUDI A6 | 4 | |
ACK | 193 | 2800 | 04/97-07/98 | AUDI A6 | GR.:V6 | 6 |
ACK | 193 | 2800 | 10/95-01/99 | AUDI A6 | V6 | 6 |
ACZ | 139 | 2600 | 06/94-10/97 | AUDI A6 | CN.,"GUS":V6 | 6 |
ACZ | 139 | 2600 | 06/94-07/95 | AUDI A6 | CN.:V6 | 6 |
ACZ | 139 | 2600 | 07/96-10/97 | AUDI A6 | GUS:V6 | 6 |
ADR | 125 | 1800 | 10/95-10/97 | AUDI A6 | 4 | |
ADR | 125 | 1800 | 10/95-10/97 | AUDI A6 | GR. | 4 |
ADW | 107 | 2000 | 06/94-10/97 | AUDI A6 | CN.,"GUS" | 4 |
AEB | 150 | 1800 | 04/97-01/99 | AUDI A6 | 4 | |
AEB | 150 | 1800 | 04/97-07/98 | AUDI A6 | GR. | 4 |
AEJ | 163 | 2800 | 07/96-10/97 | AUDI A6 | 6 | |
AEJ | 163 | 2800 | 06/94-10/97 | AUDI A6 | CN.,"GUS" | 6 |
AEL | 140 | 2500 | 07/96-10/97 | AUDI A6 | GR.:TDI | 5 |
AEL | 140 | 2500 | 10/94-10/97 | AUDI A6 | TDI | 5 |
AFB | 150 | 2500 | 07/97-07/98 | AUDI A6 | GR.:TDI V6 | 6 |
AFB | 150 | 2500 | 04/97-05/00 | AUDI A6 | TDI V6 | 6 |
AFC | 174 | 2800 | 08/94-06/95 | AUDI A6 | V6 | 6 |
AFM | 150 | 2400 | 07/95-10/97 | AUDI A6 | THA:V6 | 6 |
AFN | 110 | 1900 | 04/97-12/97 | AUDI A6 | GR.:TDI | 4 |
AFN | 110 | 1900 | 04/97-04/01 | AUDI A6 | TDI | 4 |
AFY | 115 | 1800 | 05/97-05/00 | AUDI A6 | 4 | |
AGA | 165 | 2400 | 04/97-07/98 | AUDI A6 | GR.:V6 | 6 |
AGA | 165 | 2400 | 04/97-01/99 | AUDI A6 | V6 | 6 |
AGE | 180 | 2800 | 10/97-05/01 | AUDI A6 | V6 | 6 |
AHU | 90 | 1900 | 07/96-10/97 | AUDI A6 | TDI | 4 |
AJG | 163 | 2400 | 04/97-01/99 | AUDI A6 | V6 | 6 |
AJK | 230 | 2700 | 02/99-08/00 | AUDI A6 | V6 | 6 |
AJL | 180 | 1800 | 11/97-10/00 | AUDI A6 | 4 | |
AJL | 180 | 1800 | 11/97-07/98 | AUDI A6 | GR. | 4 |
AJM | 115 | 1900 | 01/98-07/98 | AUDI A6 | GR.:TDI | 4 |
AJM | 115 | 1900 | 11/00-04/01 | AUDI A6 | TDI | 4 |
AJP | 125 | 1800 | 12/97-07/99 | AUDI A6 | 4 | |
AJP | 125 | 1800 | 12/97-07/98 | AUDI A6 | GR. | 4 |
AKE | 180 | 2500 | 11/99-08/03 | AUDI A6 | TDI V6 | 6 |
AKN | 150 | 2500 | 10/98-05/01 | AUDI A6 | TDI V6 | 6 |
ALF | 165 | 2400 | 04/97-01/99 | AUDI A6 | V6 | 6 |
ALG | 193 | 2800 | 06/97-01/99 | AUDI A6 | V6 | 6 |
ALT | 131 | 2000 | 06/01-01/05 | AUDI A6 | 4 | |
ALW | 136 | 2400 | 08/97-01/99 | AUDI A6 | V6 | 6 |
AML | 165 | 2400 | 06/00-05/01 | AUDI A6 | V6 | 6 |
AMM | 163 | 2400 | 06/01-01/05 | AUDI A6 | B..,V6 | 6 |
AMM | 163 | 2400 | 06/00-04/01 | AUDI A6 | V6 | 6 |
AMX | 193 | 2800 | 06/00-05/01 | AUDI A6 | V6 | 6 |
ANB | 150 | 1800 | 01/99-05/01 | AUDI A6 | 4 | |
APC | 156 | 2400 | 04/98-05/01 | AUDI A6 | V6 | 6 |
APR | 193 | 2800 | 11/98-05/01 | AUDI A6 | V6 | 6 |
APS | 165 | 2400 | 11/98-05/01 | AUDI A6 | V6 | 6 |
APU | 150 | 1800 | 11/98-05/01 | AUDI A6 | 4 | |
APZ | 163 | 2400 | 11/98-05/01 | AUDI A6 | V6 | 6 |
AQD | 193 | 2800 | 11/98-05/01 | AUDI A6 | V6 | 6 |
AQE | 125 | 1800 | 01/99-04/01 | AUDI A6 | 4 | |
ARE | 250 | 2700 | 05/00-06/02 | AUDI A6 | V6 | 6 |
ARH | 125 | 1800 | 01/99-04/01 | AUDI A6 | 4 | |
ARJ | 165 | 2400 | 11/98-05/01 | AUDI A6 | V6 | 6 |
ARK | 150 | 1800 | 01/99-05/99 | AUDI A6 | 4 | |
ARN | 136 | 2400 | 02/99-05/00 | AUDI A6 | V6 | 6 |
ARS | 299 | 4200 | 04/99-05/01 | AUDI A6 | V8 | 8 |
ASG | 299 | 4200 | 06/00-01/05 | AUDI A6 | V8 | 8 |
ASM | 136 | 2400 | 06/00-01/05 | AUDI A6 | V6 | 6 |
ASN | 220 | 3000 | 06/01-01/05 | AUDI A6 | 6 | |
ASN | 220 | 3000 | 06/01-01/05 | AUDI A6 | J.. | 6 |
ATX | 190 | 2800 | 07/99-05/01 | AUDI A6 | CN.,"GUS":V6 | 6 |
AUK | 256 | 3200 | AUDI A6 | 6 | ||
AVF | 131 | 1900 | 06/01-01/05 | AUDI A6 | TDI | 4 |
AVG | 110 | 1900 | 08/99-10/00 | AUDI A6 | TDI | 4 |
AWT | 150 | 1800 | 05/00-01/05 | AUDI A6 | 4 | |
AWX | 131 | 1900 | 06/01-01/05 | AUDI A6 | TDI | 4 |
AYM | 155 | 2500 | 06/01-06/02 | AUDI A6 | TDI V6 | 6 |
AZA | 230 | 2700 | 09/00-05/01 | AUDI A6 | V6 | 6 |
Fahrstabilisierungssysteme: Elektronisches Stabilitäts-Programm ESP - Antiblockiersystem ABS - Antriebsschlupfregelung ASR - Automatische Bremsfunktionen |
||||||
BAS | 299 | 4200 | 04/03-08/05 | AUDI A6 | V8 | 8 |
BAT | 334 | 4200 | AUDI A6 | 8 | ||
BAU | 179 | 2500 | 02/03-08/05 | AUDI A6 | TDI V6 | 6 |
BBJ | 218 | 3000 | AUDI A6 | V6 | 6 | |
BCZ | 163 | 2500 | 02/03-08/05 | AUDI A6 | TDI V6 | 6 |
BDG | 163 | 2500 | 02/03-01/05 | AUDI A6 | TDI V6 | 6 |
BDH | 179 | 2500 | 02/03-01/05 | AUDI A6 | TDI V6 | 6 |
BDV | 170 | 2400 | 06/01-01/05 | AUDI A6 | V6 | 6 |
BDW | 177 | 2400 | AUDI A6 | 6 | ||
BES | 250 | 2700 | 07/02-08/05 | AUDI A6 | V6 | 6 |
BFC | 163 | 2500 | 07/02-08/03 | AUDI A6 | TDI V6 | 6 |
BLB | 140 | 2000 | 07/04-11/05 | AUDI A6 | TDI | 4 |
BMK | 224 | 3000 | AUDI A6 | TDI | 6 | |
BNA | 136 | 2000 | 07/04-11/05 | AUDI A6 | TDI | 4 |
BNG | 211 | 3000 | AUDI A6 | B..,TDI | 6 | |
BNG | 211 | 3000 | AUDI A6 | TDI | 6 | |
BPJ | 170 | 2000 | AUDI A6 | 4 | ||
BPP | 177 | 2700 | AUDI A6 | TDI | 6 | |
BRE | 140 | 2000 | AUDI A6 | TDI | 4 | |
BRF | 136 | 2000 | AUDI A6 | TDI,"B.." | 4 | |
BSG | 163 | 2700 | AUDI A6 | B..,TDI | 6 | |
BSG | 163 | 2700 | AUDI A6 | TDI | 6 | |
BVG | 121 | 2000 | AUDI A6 | TDI | 4 | |
BLB | 140 | 2000 | 06/05-11/05 | AUDI A6 AV. 2,0 TDI | TDI | 4 |
BNA | 136 | 2000 | 06/05-11/05 | AUDI A6 AV. 2,0 TDI | TDI | 4 |
BRE | 140 | 2000 | AUDI A6 AV. 2,0 TDI | TDI | 4 | |
BRF | 136 | 2000 | AUDI A6 AV. 2,0 TDI | TDI,"B.." | 4 | |
BVG | 121 | 2000 | AUDI A6 AV. 2,0 TDI | TDI | 4 |