Audi 80 Motorcodes / Motorenübersicht
Audi 80 Motorcodes / Motorenübersicht / Motornummern / Motorenkennziffern
Audi 80, 90 and Coupe 1986-90 Service and Repair Manual (Haynes Service and Repair Manuals)
Kennbuchstabe | PS | ccm | Bauzeit | Modell | Bemerkung | Zylinder |
1Y | 64 | 1900 | 08/89-12/91 | AUDI 80 | DIESEL | 4 |
1Z | 90 | 1900 | 09/91-07/95 | AUDI 80 | TDI | 4 |
3A | 113 | 2000 | 08/88-10/90 | AUDI 80 | 4 | |
3A | 113 | 2000 | 08/88-07/89 | AUDI 80 | AUS | 4 |
3A | 113 | 2000 | 08/88-07/89 | AUDI 80 | J.. | 4 |
6A | 137 | 2000 | 03/90-07/92 | AUDI 80 | 4 | |
AAD | 115 | 2000 | 08/90-12/91 | AUDI 80 | 4 | |
AAH | 174 | 2800 | 09/91-07/95 | AUDI 80 | V6 | 6 |
AAZ | 75 | 1900 | 09/91-07/95 | AUDI 80 | T-DIESEL | 4 |
ABB | 102 | 1600 | 08/90-12/91 | AUDI 80 | 4 | |
ABB | 102 | 1600 | 03/92-05/93 | AUDI 80 | GR.,"IL.","P.." | 4 |
ABC | 150 | 2600 | 07/92-07/95 | AUDI 80 | V6 | 6 |
ABK | 115 | 2000 | 09/91-07/95 | AUDI 80 | 4 | |
ABM | 71 | 1600 | 01/92-06/94 | AUDI 80 | 4 | |
ABT | 90 | 2000 | 09/91-06/95 | AUDI 80 | 4 | |
ABY | 230 | 2200 | 02/93-07/95 | AUDI 80 | 5 | |
ACE | 140 | 2000 | 08/92-07/95 | AUDI 80 | 4 | |
ACZ | 139 | 2600 | 07/93-06/95 | AUDI 80 | CN.:V6 | 6 |
ACZ | 139 | 2600 | 11/93-07/95 | AUDI 80 | GUS:V6 | 6 |
ACZ | 139 | 2600 | 05/93-07/93 | AUDI 80 | V6 | 6 |
ADA | 100 | 1600 | 07/93-07/95 | AUDI 80 | 4 | |
ADA | 100 | 1600 | 06/93-07/95 | AUDI 80 | F.. | 4 |
ADA | 100 | 1600 | 06/93-07/93 | AUDI 80 | GR.,"IL.","P.." | 4 |
ADU | 316 | 2200 | 03/94-07/95 | AUDI 80 | 5 | |
ADW | 107 | 2000 | 11/93-06/95 | AUDI 80 | CN.,"GUS" | 4 |
ADW | 107 | 2000 | 11/93-07/95 | AUDI 80 | GUS | 4 |
CR | 54 | 1600 | 08/80-07/82 | AUDI 80 | DIESEL | 4 |
CY | 70 | 1600 | 02/82-03/87 | AUDI 80 | T-DIESEL | 4 |
DS | 90 | 1800 | 01/83-03/87 | AUDI 80 | 4 | |
DT | 75 | 1600 | 08/83-03/87 | AUDI 80 | 4 | |
DZ | 112 | 1800 | 01/83-12/91 | AUDI 80 | 4 | |
EP | 60 | 1300 | 08/81-03/87 | AUDI 80 | 4 | |
FS | 72 | 1600 | 01/76-07/76 | AUDI 80 | AUS,"S.." | 4 |
FS | 72 | 1600 | 01/76-07/78 | AUDI 80 | S.. | 4 |
FY | 54 | 1300 | 08/78-07/81 | AUDI 80 | 4 | |
FZ | 60 | 1300 | 08/78-07/81 | AUDI 80 | EXPORT-LAENDER | 4 |
HP | 115 | 2000 | 08/83-07/84 | AUDI 80 | CH.,"S.." | 5 |
JK | 54 | 1600 | 08/82-07/89 | AUDI 80 | DIESEL | 4 |
JL | 110 | 2000 | 08/83-07/84 | AUDI 80 | J.. | 5 |
JN | 90 | 1800 | 08/83-12/91 | AUDI 80 | 4 | |
JN | 90 | 1800 | 08/83-07/84 | AUDI 80 | J.. | 4 |
JS | 115 | 2000 | 08/82-07/84 | AUDI 80 | 5 | |
JS | 115 | 2000 | 08/82-07/84 | AUDI 80 | A..,"CH.","S.." | 5 |
JS | 115 | 2000 | 08/82-07/84 | AUDI 80 | I.. | 5 |
JU | 75 | 1600 | 08/83-03/87 | AUDI 80 | CH.,"S.." | 4 |
JV | 90 | 1800 | 08/83-07/88 | AUDI 80 | CH.,"S.." | 4 |
KK | 136 | 2200 | 08/82-07/84 | AUDI 80 | 5 | |
KL | 131 | 2200 | 08/82-07/84 | AUDI 80 | CH.,"S.." | 5 |
MU | 112 | 1800 | 06/84-03/87 | AUDI 80 | CH.,"S.." | 4 |
NE | 90 | 1800 | 08/84-12/91 | AUDI 80 | 4 | |
NG | 133 | 2300 | 09/91-11/94 | AUDI 80 | 5 | |
PM | 90 | 1800 | 03/88-12/91 | AUDI 80 | 4 | |
PP | 70 | 1600 | 08/89-12/91 | AUDI 80 | 4 | |
PP | 70 | 1600 | 03/87-07/89 | AUDI 80 | A..,"CH.","NL." | 4 |
PV | 110 | 1800 | 03/85-03/87 | AUDI 80 | 4 | |
RA | 80 | 1600 | 04/88-07/90 | AUDI 80 | T-DIESEL | 4 |
RN | 75 | 1600 | 08/86-12/91 | AUDI 80 | 4 | |
RU | 75 | 1800 | 10/86-01/90 | AUDI 80 | 4 | |
SA | 75 | 1600 | 02/86-03/87 | AUDI 80 | 4 | |
SB | 80 | 1600 | 04/89-12/91 | AUDI 80 | T-DIESEL | 4 |
SD | 113 | 1900 | 09/86-07/88 | AUDI 80 | 4 | |
SD | 113 | 1900 | 08/87-07/88 | AUDI 80 | AUS | 4 |
SD | 113 | 1900 | 08/87-07/88 | AUDI 80 | J.. | 4 |
SE | 65 | 1400 | 08/86-07/88 | AUDI 80 | 4 | |
SF | 87 | 1800 | 02/86-07/90 | AUDI 80 | 4 | |
WE | 107 | 2100 | 08/81-07/83 | AUDI 80 | J.. | 5 |
WE | 115 | 2100 | 10/80-07/83 | AUDI 80 | S.. | 5 |
WE | 115 | 2100 | 08/81-07/83 | AUDI 80 | AUS | 5 |
WE | 115 | 2100 | 08/82-07/83 | AUDI 80 | CH.,"S.." | 5 |
WE | 115 | 2100 | 10/80-07/81 | AUDI 80 | J.. | 5 |
WN | 115 | 1900 | 08/81-07/83 | AUDI 80 | 5 | |
WT | 79 | 1700 | 08/80-07/83 | AUDI 80 | J.. | 4 |
WV | 75 | 1600 | 08/81-07/83 | AUDI 80 | 4 | |
WY | 75 | 1600 | 09/79-07/81 | AUDI 80 | AUS,"S.." | 4 |
WY | 75 | 1600 | 08/81-07/83 | AUDI 80 | S.. | 4 |
WZ | 75 | 1600 | 08/78-08/79 | AUDI 80 | AUS,"S.." | 4 |
XX | 100 | 1600 | 09/73-08/75 | AUDI 80 | 4 | |
YG | 83 | 1600 | 09/75-07/76 | AUDI 80 | 4 | |
Motorsteuerung für Ottomotoren. Benzineinspritzsystem K-Jetronic: Technische Unterrichtung |
||||||
YG | 83 | 1600 | 08/78-08/79 | AUDI 80 | J.. | 4 |
YG | 83 | 1600 | 08/76-07/78 | AUDI 80 | J..,"S.." | 4 |
YH | 83 | 1600 | 09/79-07/80 | AUDI 80 | J.. | 4 |
YH | 83 | 1600 | 08/76-07/78 | AUDI 80 | J..,"S.." | 4 |
YH | 83 | 1600 | 09/79-07/80 | AUDI 80 | S.. | 4 |
YJ | 75 | 1500 | 09/74-08/75 | AUDI 80 | 4 | |
YJ | 75 | 1500 | 09/74-08/75 | AUDI 80 | POLIZEI | 4 |
YK | 83 | 1600 | 08/78-08/79 | AUDI 80 | S.. | 4 |
YN | 75 | 1600 | 09/75-07/81 | AUDI 80 | 4 | |
YN | 75 | 1600 | 09/75-07/78 | AUDI 80 | POLIZEI | 4 |
YP | 85 | 1600 | 09/75-12/82 | AUDI 80 | 4 | |
YP | 85 | 1600 | 01/81-07/81 | AUDI 80 | FORMEL:E | 4 |
YP | 85 | 1600 | 09/75-07/78 | AUDI 80 | POLIZEI | 4 |
YS | 110 | 1600 | 09/75-07/78 | AUDI 80 | 4 | |
YT | 70 | 1600 | 08/78-01/79 | AUDI 80 | A.. | 4 |
YY | 70 | 1600 | 02/79-07/81 | AUDI 80 | A.. | 4 |
YZ | 110 | 1600 | 08/78-07/82 | AUDI 80 | 4 | |
ZA | 54 | 1300 | 05/72-07/78 | AUDI 80 | 4 | |
ZA | 54 | 1300 | 05/72-07/78 | AUDI 80 | POLIZEI | 4 |
ZB | 75 | 1500 | 05/72-09/74 | AUDI 80 | 4 | |
ZB | 75 | 1500 | 05/72-08/74 | AUDI 80 | POLIZEI | 4 |
ZC | 85 | 1500 | 05/72-08/75 | AUDI 80 | 4 | |
ZC | 85 | 1500 | 01/75-07/76 | AUDI 80 | GB. | 4 |
ZC | 85 | 1500 | 05/72-08/75 | AUDI 80 | POLIZEI | 4 |
ZF | 60 | 1300 | 05/72-07/78 | AUDI 80 | 4 |
Kennbuchstabe | PS | ccm | Bauzeit | Modell | Bemerkung | Zylinder |
MG | 112 | 1800 | 08/85-03/87 | AUDI 4000 | SA. | 4 |