Technische Daten Opel Kadett B
Technische Daten Opel Kadett B
| Hersteller | Opel |
| Typ | Kadett B / S / SR |
| Modell | 1,1 |
| Motor | 4-Zylinder-Reihen-Viertakt |
| Gemischbildung | Fallstromvergaser mit Beschleunigungspumpe |
| Hubraum ccm | 1078 |
| BohrungxHub mm | 75x61 |
| PS | 45 / 55 / 60 |
| kW | |
| Drehmoment U/min. | 76/2400-3200 |
| Kraftübertragung | Viergang-Getriebe, Mittelschaltung |
| Karosserie | selbsttragende Ganzstahl-Karosserie |
| Vorderachse | wartungsfreie Einzelradaufhängung mit Doppel-Querlenkern, elastisch befestigte Querblattfeder (Weitspalt-Halbfeder), Teleskop-Stoßdämpfer |
| Hinterachse | Zentralgelenk-Hinterachse, Blattfedern (ab 1967 Schraubenfedern), Teleskop-Stoßdämpfer |
| Länge mm | 4105 / 4182 |
| Breite mm | 1573 |
| Höhe mm | 1400 / 1405 |
| Radstand mm | 2416 |
| Leergewicht kg | 745-785 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 125 / 135 / 145 |
| Verbauch /100km | 7,8 / 7,7 / 7,9 |
| Bauzeit | 1965-1973 |
| Stückzahl | 2649500 |
| Sonderausstattungen |




