Mercedes-Benz Farbcodes
Farbcode / Lackcode / Farbnummer / Lacknummer
| 40 | Schwarz |
| 143 | Firnweiß |
| 147 | Arktikweiß |
| 149 | Polarweiß |
| 153 | Schneeweiß |
| 260 | Oasengrün |
| 312 | Labradorblau |
| 381 | Floraviolett |
| 427 | Braun |
| 444 | Sandbeige |
| 459 | Kastanienbraun |
| 476 | Goldbraun |
| 479 | Moorbraun |
| 482 | Apricotorange |
| 501 | Orientrot |
| 504 | Englischrot |
| 540 | Barolorot |
| 568 | Signalrot |
| 574 | Spindellrot |
| 582 | Imperialrot |
| 585 | Altrot |
| 594 | Glutrot |
| 618 | Mimosengelb |
| 623 | Hellelfenbein |
| 651 | Pueblobeige |
| 673 | Saharagelb |
| 680 | Heliosgelb |
| 681 | Weizengelb |
| 684 | Taigabeige |
| 690 | Ocker |
| 691 | Lichtgelb |
| 737 | Standardweiß |
| 740 | Pastellgrau |
| 751 | Liasgrau |
| 803 | Riedgrün |
| 815 | Achatgrün |
| 816 | Achatgrün |
| 822 | Eibengrün |
| 858 | Mesarot |
| 870 | Nickelgrün |
| 875 | Mangogrün |
| 880 | Agavengrün |
| 900 | Surfblau |
| 904 | Dunkelblau |
| 934 | Chinablau |
| 940 | Hansablau |
| 945 | Lapisblau |
| 949 | Kaskadenblau |
| 960 | hellocker |
| 122 | Perlmuttgrau |
| 172 | Anthrazitgrau |
| 189 | Smaragdschwarz |
| 195 | Meteorgrau |
| 197 | Obsidianschwarz |
| 199 | Blauschwarz |
| 249 | Malachit |
| 254 | Nachtgrün |
| 261 | Nelkengrün |
| 269 | Turmalingrün |
| 272 | Amazonitgrün |
| 279 | Vivianitgrün |
| 282 | Dschungelgrün |
| 339 | Violan |
| 341 | Aquamarinblau |
| 348 | Perlblau |
| 355 | Diamantblau |
| 366 | Azuritblau |
| 432 | Bisonbraun |
| 441 | Impalabrown |
| 473 | Champagner |
| 480 | Manganbraun |
| 481 | Bornit |
| 483 | Vulkanrot |
| 485 | Rosenholz |
| 512 | Almandinrot |
| 572 | Rubin |
| 581 | Inkarot |
| 587 | Pajettrot |
| 702 | Rauchsilber |
| 706 | Mondsilber |
| 721 | Onyxgrau |
| 735 | Astralsilber |
| 744 | Brillantsilber |
| 745 | Kristallsilber |
| 876 | Zypressengrün |
| 877 | Petrol |
| 881 | Silberdistel |
| 888 | Beryll |
| 929 | Nautikblau |
| 930 | Silberblau |
| 932 | Lapisblau |
| 933 | Tiefseeblau |




