| Modell | Baumuster | Motorcode | Mechanisches Getriebe | Automatisches Getriebe | Lenkgetriebe |
| 300 SE 2.8/S 280 | 140.028 | 104.944 | 717.438 | 722.419 | 765.940 |
| 722.505 | |||||
| 722.604 | |||||
| 300 SE 3.2/S 320 | 140.032 | 104.990 | 717.454 | 722.368 | 765.940 |
| 104.994 | 722.371 | 765.941 | |||
| 722.502 | |||||
| 722.508 | |||||
| 722.605 | |||||
| 300 SEL 3.2/S 320 | 140.033 | 104.990 | 717.454 | 722.368 | 765.940 |
| 104.994 | 722.371 | 765.941 | |||
| 722.502 | |||||
| 722.508 | |||||
| 722.605 | |||||
| 400 SE/S 420 | 140.042 | 119.971 | - | 722.366 | 765.940 |
| 119.981 | 722.622 | 765.961 | |||
| 400 SEL/S 420 | 140.043 | 119.971 | - | 722.366 | 765.940 |
| 119.981 | 722.622 | ||||
| 500 SE/S 500 | 140.050 | 119.970 | - | 722.370 | 765.940 |
| 119.980 | 722.620 | ||||
| 500 SEL/S 500 | 140.051 | 119.970 | - | 722.370 | 765.940 |
| 119.980 | 722.620 | 765.961 | |||
| 600 SE/S 600 | 140.056 | 120.980 | - | 722.362 | 765.940 |
| 120.982 | 722.621 | ||||
| 600 SEL/S 600 | 140.057 | 120.980 | - | 722.362 | 765.940 |
| 120.982 | 722.621 | 765.961 | |||
| S 420/CL 420 | 140.063 | 119.971 | - | 722.362 | 765.940 |
| 119.981 | 722.366 | ||||
| 722.622 | |||||
| 500 SEC/S 500/CL 500 | 140.070 | 119.970 | - | 722.370 | 765.940 |
| 119.980 | 722.620 | ||||
| 600 SEC/S 600/CL 600 | 140.076 | 120.980 | - | 722.362 | 765.940 |
| 120.982 | 722.621 | ||||
| 300 SD TURBO/ | 140.134 | 603.971 | - | 722.367 | 765.940 |
| S 350 TURBODIESEL | |||||
| S 300 TURBODIESEL | 140.135 | 606.961 | - | 722.608 | 765.940 |

