| HERSTELLER | MODELL | TYP |
| Chrysler | 300 C | 2,7 |
| Chrysler | 300 C | 3,0 CRD |
| Chrysler | 300 C | 3,5 |
| Chrysler | 300 C | 5,7 V8 HEMI |
| Chrysler | 300 C | 6,1 SRT8 |
| Chrysler | 300 C Touring | 2,7 |
| Chrysler | 300 C Touring | 3,0 CRD |
| Chrysler | 300 C Touring | 3,5 |
| Chrysler | 300 C Touring | 3,5 AWD |
| Chrysler | 300 C Touring | 5,7 V8 HEMI |
| Chrysler | 300 C Touring | 5,7 V8 HEMI AWD |
| Chrysler | 300 C Touring | 6,1 SRT8 |
| Chrysler | 300 M (LR) | 2,7 V6 |
| Chrysler | 300 M (LR) | 3,5 V6 |
| Chrysler | Crossfire | Basis |
| Chrysler | Crossfire | Black-Line |
| Chrysler | Crossfire | Silver-Line |
| Chrysler | Crossfire | SRT - 6 |
| Chrysler | Crossfire Cabrio | Basis |
| Chrysler | Crossfire Cabrio | Black-Line |
| Chrysler | Crossfire Cabrio | SRT - 6 |
| Chrysler | Daytona Shelby | Daytona Shelby Turbo 2,5 |
| Chrysler | Daytona Shelby | Daytona Turbo 2,5 |
| Chrysler | ES | Basis |
| Chrysler | ES | Sportline |
| Chrysler | ES | Turbo |
| Chrysler | ES | Turbo Automatik |
| Chrysler | GS | Chrysler GS Turbo 2I |
| Chrysler | GTS | Chrysler GTS |
| Chrysler | GTS | Chrysler GTS Shelby |
| Chrysler | GTS | Chrysler Turbo |
| Chrysler | GTS | Chrysler Turbo Automatik |
| Chrysler | Le Baron | Le Baron Cabrio |
| Chrysler | Le Baron | Le Baron Cabrio GTC |
| Chrysler | Le Baron | Le Baron Cabrio LX |
| Chrysler | Le Baron | Le Baron Cabrio Turbo |
| Chrysler | Le Baron | Le Baron Cabrio V6/GTC 3,0 |
| Chrysler | Le Baron | Le Baron Coupe |
| Chrysler | Le Baron | Le Baron Coupe GTC |
| Chrysler | Le Baron | Le Baron Coupe LX |
| Chrysler | Le Baron | Le Baron Coupe Turbo |
| Chrysler | Le Baron | Le Baron Coupe V6 3,0 |
| Chrysler | Neon (PL) | CS 2,0 |
| Chrysler | Neon (PL) | LE 1,8 |
| Chrysler | Neon (PL) | LE 2,0 |
| Chrysler | Neon (PL) | Sport 16V |
| Chrysler | Neon (PL)(2000->) | LE 1,6 |
| Chrysler | Neon (PL)(2000->) | LE 2,0 |
| Chrysler | Neon (PL)(2000->) | LX 1,6 |
| Chrysler | Neon (PL)(2000->) | LX 2,0 |
| Chrysler | Neon (PL)(2000->) | SE 1,6 |
| Chrysler | Neon (PL)(2000->) | SE 2,0 |
| Chrysler | New Yorker (LH) | New Yorker |
| Chrysler | PT Cruiser (PT) | Classic 1,6 |
| Chrysler | PT Cruiser (PT) | Classic 2,0 |
| Chrysler | PT Cruiser (PT) | Classic 2,2 CRD |
| Chrysler | PT Cruiser (PT) | Emotion One |
| Chrysler | PT Cruiser (PT) | GT 2,4 Turbo |
| Chrysler | PT Cruiser (PT) | Limited 2,0 |
| Chrysler | PT Cruiser (PT) | Limited 2,2 CRD |
| Chrysler | PT Cruiser (PT) | Limited 2,4 |
| Chrysler | PT Cruiser (PT) | Limited Route 2,0 |
| Chrysler | PT Cruiser (PT) | Limited Route 2,2 CRD |
| Chrysler | PT Cruiser (PT) | Passion |
| Chrysler | PT Cruiser (PT) | Passion II |
| Chrysler | PT Cruiser (PT) | Route 66 1,6 |
| Chrysler | PT Cruiser (PT) | Route 66 2,0 |
| Chrysler | PT Cruiser (PT) | Route 66 2,2 CRD |
| Chrysler | PT Cruiser (PT) | Street Cruiser 1 |
| Chrysler | PT Cruiser (PT) | Street Cruiser 2 |
| Chrysler | PT Cruiser (PT) | Touring 1,6 |
| Chrysler | PT Cruiser (PT) | Touring 2,0 |
| Chrysler | PT Cruiser (PT) | Touring 2,2 CRD |
| Chrysler | PT Cruiser (PT) | Touring 2,4 |
| Chrysler | PT Cruiser Cabrio | 2,4 GT Turbo |
| Chrysler | PT Cruiser Cabrio | 2,4 Limited |
| Chrysler | PT Cruiser Cabrio | 2,4 Touring |
| Chrysler | PT Cruiser Cabrio | Street Cruiser IV |
| Chrysler | Saratoga | Saratoga |
| Chrysler | Saratoga | Saratoga LE |
| Chrysler | Saratoga | Saratoga S |
| Chrysler | Saratoga | Saratoga SE |
| Chrysler | Saratoga | Saratoga V6 |
| Chrysler | Sebring Cabrio (07.2007->) | Limited |
| Chrysler | Sebring Cabrio (07.2007->) | Touring |
| Chrysler | Sebring Cabrio (JR27)(2001->) | Limited 2,7 |
| Chrysler | Sebring Cabrio (JR27)(2001->) | LX 2,0 |
| Chrysler | Sebring Cabrio (JR27)(2001->) | LX 2,7 |
| Chrysler | Sebring Cabrio (JR27)(2001->) | Touring 2,0 |
| Chrysler | Sebring Cabrio (JR27)(2001->) | Touring 2,7 |
| Chrysler | Sebring Lim. (03.2007->) | 2,0 CRD Limited |
| Chrysler | Sebring Lim. (03.2007->) | 2,0 CRD Touring |
| Chrysler | Sebring Lim. (03.2007->) | 2,0 Touring |
| Chrysler | Sebring Lim. (JR41)(2001->) | LE 2,0 |
| Chrysler | Sebring Lim. (JR41)(2001->) | Limited 2,4 |
| Chrysler | Sebring Lim. (JR41)(2001->) | Limited 2,7 |
| Chrysler | Sebring Lim. (JR41)(2001->) | LX 2,0 |
| Chrysler | Sebring Lim. (JR41)(2001->) | LX 2,7 |
| Chrysler | Stratus Cabrio (JX) | LE 2,0 |
| Chrysler | Stratus Cabrio (JX) | Limited 2,5 |
| Chrysler | Stratus Cabrio (JX) | LX 2,0 |
| Chrysler | Stratus Cabrio (JX) | LX 2,5 V6 |
| Chrysler | Stratus Cabrio (JX) | Sunset 2,0 |
| Chrysler | Stratus Lim. (JA) | LE 2,0 |
| Chrysler | Stratus Lim. (JA) | LX 2,0 |
| Chrysler | Stratus Lim. (JA) | LX 2,5 V6 |
| Chrysler | Vision (LH) | 3,5 |
| Chrysler | Voyager (ES) | 2,5 |
| Chrysler | Voyager (ES) | 2,5 TD |
| Chrysler | Voyager (ES) | Grand Voyager LE 2,5 TD |
| Chrysler | Voyager (ES) | Grand Voyager LE 3,3 |
| Chrysler | Voyager (ES) | Grand Voyager LE 3,3 AWD |
| Chrysler | Voyager (ES) | Grand Voyager SE 2,5 TD |
| Chrysler | Voyager (ES) | Grand Voyager SE 3,3 |
| Chrysler | Voyager (ES) | LE 2,5 TD |
| Chrysler | Voyager (ES) | LE 3,0 |
| Chrysler | Voyager (ES) | LE 3,3 |
| Chrysler | Voyager (ES) | LE 3,3 AWD |
| Chrysler | Voyager (ES) | LE Competition |
| Chrysler | Voyager (ES) | S 2,5 |
| Chrysler | Voyager (ES) | SE 2,5 |
| Chrysler | Voyager (ES) | SE 2,5 TD |
| Chrysler | Voyager (ES) | SE 3,0 |
| Chrysler | Voyager (ES) | SE 3,3 |
| Chrysler | Voyager (GS)(1996->) | 2,4 |
| Chrysler | Voyager (GS)(1996->) | 2,5 TD |
| Chrysler | Voyager (GS)(1996->) | Family 2,0 |
| Chrysler | Voyager (GS)(1996->) | Family 2,4 |
| Chrysler | Voyager (GS)(1996->) | Family 2,5 TD |
| Chrysler | Voyager (GS)(1996->) | Family Comfort 2,0 |
| Chrysler | Voyager (GS)(1996->) | Family Comfort 2,4 |
| Chrysler | Voyager (GS)(1996->) | Family Comfort 2,5 TD |
| Chrysler | Voyager (GS)(1996->) | Grand Voyager LE 2,5 TD |
| Chrysler | Voyager (GS)(1996->) | Grand Voyager LE 3,3 |
| Chrysler | Voyager (GS)(1996->) | Grand Voyager LE 3,8 AWD |
| Chrysler | Voyager (GS)(1996->) | Grand Voyager LX 3,3 |
| Chrysler | Voyager (GS)(1996->) | Grand Voyager LX 3,8 AWD |
| Chrysler | Voyager (GS)(1996->) | Grand Voyager SE 2,4 |
| Chrysler | Voyager (GS)(1996->) | Grand Voyager SE 2,5 TD |
| Chrysler | Voyager (GS)(1996->) | Grand Voyager SE 3,3 |
| Chrysler | Voyager (GS)(1996->) | LE 2,4 |
| Chrysler | Voyager (GS)(1996->) | LE 2,5 TD |
| Chrysler | Voyager (GS)(1996->) | LE 3,3 |
| Chrysler | Voyager (GS)(1996->) | LE 3,8 AWD |
| Chrysler | Voyager (GS)(1996->) | SE 2,4 |
| Chrysler | Voyager (GS)(1996->) | SE 2,5 TD |
| Chrysler | Voyager (GS)(1996->) | SE 3,3 |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Classic 2,4 |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Classic 2,5 CRD |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Classic 2,8 CRD |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Comfort 2,5 CRD |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Comfort 2,8 CRD |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Family 2,4 |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Family 2,5 CRD |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Family 2,8 CRD |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Grand Voyager Classic 2,8 CRD |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Grand Voyager Comfort 2,8 CRD |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Grand Voyager Comfort 3,3 |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Grand Voyager Limited 2,5 CRD |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Grand Voyager Limited 2,8 CRD |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Grand Voyager Limited 3,3 |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Grand Voyager Limited 3,3 AWD |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Grand Voyager LX 2,5 CRD |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Grand Voyager LX 2,8 CRD |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Grand Voyager LX 3,3 |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Grand Voyager Movie Spe. Navi. |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Grand Voyager Movie Special |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Grand Voyager SE 2,4 |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Grand Voyager SE 2,5 CRD |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Grand Voyager SE 2,8 CRD |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Grand Voyager Snow Comfort |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | LX 2,5 CRD |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | LX 2,8 CRD |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | LX 3,3 |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Movie Star 2,8 CRD |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | SE 2,4 |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | SE 2,5 CRD |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | SE 2,8 CRD |
| Chrysler | Voyager (RG)(2001->) | Snow |

