| Technische Daten BMW 600 | |
| Länge mm | 2900 |
| Breite mm | 1400 |
| Höhe mm | 1375 |
| Motor | Zweizylinder-Viertakt-Boxer, gebläsegekühlt |
| Bohrung/Hub mm | 74/68 |
| ccm | 585 |
| Verdichtungsverhältnis | 6,5:1 |
| PS | 19,5 |
| kW | 14 |
| Gemischbildung | Drosselklappenvergaser |
| Getriebe | 4-Gang man./vollsynchronisiert |
| Schalthebel in Fahrzeumitte | |
| Stahlrohrchassis | |
| Schraubenfedern | |
| 4 Teleskopstoßdämpfer | |
| Vierrad-Öldruckbremse | |
| Bremsfläche 432qcm | |
| Mechanische Handbremse auf Hinterräder wirkend | |
| Radstand mm | 1700 |
| Spur vorne mm | 1220 |
| Spur hinten | 1160 |
| Wendekreis m | 8 |
| Leergewicht kg | 515 |
| Tankinhalt Ltr. | 23 |
| Batterie | 12V/24Ah |
| Bereifung | 5,20-10 |
| Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030 | 5Ltr./100km |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 100 |
| Serienmäßige Lackierungen | azurblau, weißgold |
| Zweifarbenlackierung (gegen Aufpreis) | azurblau/lichtgrau, korallenrot/sandbeige |
| türkis/helltürkis, weißgold/hellbeige | |
| Auf Wunsch mit SAXOMAT lieferbar. |