Nissan ist im Nikkei 225 gelistet und ist am Börsenwert gemessen der drittgrößte Fahrzeughersteller weltweit.
Im Jahr 1999 bildete Renault mit Nissan die Allianz Renault-Nissan und hält seitdem 44 Prozent der Anteile.
| Nissan Motor Co., Ltd. | |
|---|---|
|
|
|
| Unternehmensform | KK |
| ISIN | JP3672400003 |
| Gründung | 1932 |
| Unternehmenssitz | Flagge von Japan - Yokohama |
| Unternehmensleitung | Gründer: Kenjiro Den Rokuro Aoyama Meitaro Takeuchi Yoshisuke Aikawa Geschäftsleitung: Carlos Ghosn |
| Mitarbeiter | 186.336 (2007) |
| Bilanzsumme | $88,77 Mrd USD (2007) |
| Branche | Automobilhersteller, Automobilindustrie, Motorenhersteller, etc. |
| Produkte | Automobile |
| Website | www.nissan-global.com |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel
Nissan aus der
freien Enzyklopädie
Wikipedia
und steht unter der
GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Auf
dieser Seite sind auch Versionen und Autorenangaben verzeichnet.


